Linia 6 - Długa Pętla - Elektryczna Pratt & Whitney

Elektryczna Pratt & Whitney -> Długa Pętla

 05:04  07:04  09:04  11:04  13:04  15:04  17:04  19:12
Długa Pętla                
Borkowska Działki                
Borkowska                
Pólko  05:04  07:04  09:04  11:04  13:04  15:04  17:04  
Szosa Turecka  05:05  07:05  09:05  11:05  13:05  15:05  17:05  
Warszawska Szosa Turecka  05:06  07:06  09:06  11:06  13:06  15:06  17:06  
Warszawska Schronisko  05:07  07:07  09:07  11:07  13:07  15:07  17:07  
Warszawska Lecznica  05:08  07:08  09:08  11:08  13:08  15:08  17:08  
Warszawska Moniuszki  05:09  07:09  09:09  11:09  13:09  15:09  17:09  
Skarszewska Topolowa  05:11  07:11  09:11  11:11  13:11  15:11  17:11  
Borkowska  05:12  07:12  09:12  11:12  13:12  15:12  17:12  19:12
Skarszewska Topolowa  05:13  07:13  09:13  11:13  13:13  15:13  17:13  19:13
Skarszewska Gdyńska  05:14  07:14  09:14  11:14  13:14  15:14  17:14  19:14
Toruńska Pucka  05:15  07:15  09:15  11:15  13:15  15:15  17:15  19:15
Toruńska Gdańska  05:16  07:16  09:16  11:16  13:16  15:16  17:16  19:16
Babina  05:19  07:19  09:19  11:19  13:19  15:19  17:19  19:19
Nowy Rynek Babina  05:20  07:20  09:20  11:20  13:20  15:20  17:20  19:20
Chopina  05:22  07:22  09:22  11:22  13:22  15:22  17:22  19:22
Harcerska  05:24  07:24  09:24  11:24  13:24  15:24  17:24  19:24
Poznańska Wojska Polskiego  05:26  07:26  09:26  11:26  13:26  15:26  17:26  19:26
Poznańska Nowy Szpital  05:27  07:27  09:27  11:27  13:27  15:27  17:27  19:27
Stanczukowskiego Dobrzecka  05:30  07:30  09:30  11:30  13:30  15:30  17:30  19:30
Podmiejska Wyszyńskiego  05:31  07:31  09:31  11:31  13:31  15:31  17:31  19:31
Podmiejska Widok  05:32  07:32  09:32  11:32  13:32  15:32  17:32  19:32
Podmiejska Rondo  05:34  07:34  09:34  11:34  13:34  15:34  17:34  19:34
Górnośląska Dworzec PKS  05:36  07:36  09:36  11:36  13:36  15:36  17:36  19:36
Górnośląska Kaliniec  05:38  07:38  09:38  11:38  13:38  15:38  17:38  19:38
Polna Legionów  05:40  07:40  09:40  11:40  13:40  15:40  17:40  19:40
Polna Skalmierzycka  05:41  07:41  09:41  11:41  13:41  15:41  17:41  19:41
Polna Zielona  05:42  07:42  09:42  11:42  13:42  15:42  17:42  19:42
Polna Koralowa  05:43  07:43  09:43  11:43  13:43  15:43  17:43  19:43
Budowlanych  05:44  07:44  09:44  11:44  13:44  15:44  17:44  19:44
Częstochowska Kubusia Puchatka  05:46  07:46  09:46  11:46  13:46  15:46  17:46  19:46
Częstochowska WSK  05:47  07:47  09:47  11:47  13:47  15:47  17:47  19:47
Częstochowska Elektryczna  05:48  07:48  09:48  11:48  13:48  15:48  17:48  19:48
Elektryczna Pratt & Whitney  05:49  07:49  09:49  11:49  13:49  15:49  17:49  19:49

Spis Linii