Linia 5 - Wyszyńskiego Słoneczna - Toruńska Pucka

Toruńska Pucka -> Wyszyńskiego Słoneczna

 06:20  07:45  08:45  09:45  10:45  11:15  13:15  14:45  15:45  16:45  17:45  18:15
Wyszyńskiego Słoneczna  06:20  07:45  08:45  09:45  10:45  11:15  13:15  14:45  15:45  16:45  17:45  18:15
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:21  07:46  08:46  09:46  10:46  11:16  13:16  14:46  15:46  16:46  17:46  18:16
Wyszyńskiego Arena  06:22  07:47  08:47  09:47  10:47  11:17  13:17  14:47  15:47  16:47  17:47  18:17
Wyszyńskiego Kościół  06:23  07:48  08:48  09:48  10:48  11:18  13:18  14:48  15:48  16:48  17:48  18:18
Wyszyńskiego Przychodnia  06:24  07:49  08:49  09:49  10:49  11:19  13:19  14:49  15:49  16:49  17:49  18:19
Podmiejska Wyszyńskiego  06:25  07:50  08:50  09:50  10:50  11:20  13:20  14:50  15:50  16:50  17:50  18:20
Stanczukowskiego Dobrzecka  06:26  07:51  08:51  09:51  10:51  11:21  13:21  14:51  15:51  16:51  17:51  18:21
Korczak Słoneczny Stok  06:27  07:52  08:53  09:53  10:53  11:23  13:23  14:53  15:53  16:53  17:53  18:22
Korczak Poznańska  06:28  07:53  08:54  09:54  10:54  11:24  13:24  14:54  15:54  16:54  17:54  18:23
Poznańska Wojska Polskiego  06:29  07:54  08:57  09:57  10:57  11:27  13:27  14:57  15:57  16:57  17:57  18:24
Harcerska  06:31  07:56  08:59  09:59  10:59  11:29  13:29  14:59  15:59  16:59  17:59  18:26
Chopina  06:33  07:58  09:01  10:01  11:01  11:31  13:31  15:01  16:01  17:01  18:01  18:28
Parczewskiego  06:35  08:00  09:03  10:03  11:03  11:33  13:33  15:03  16:03  17:03  18:03  18:30
Plac Jana Pawła II  06:36  08:01  09:04  10:04  11:04  11:34  13:34  15:04  16:04  17:04  18:04  18:31
Toruńska Gdańska  06:38  08:03  09:06  10:06  11:06  11:36  13:36  15:06  16:06  17:06  18:06  18:33
Toruńska Pucka  06:39  08:04  09:07  10:07  11:07  11:37  13:37  15:07  16:07  17:07  18:07  18:34

Spis Linii