Linia 5 - Wyszyńskiego Słoneczna - Toruńska Pucka

Toruńska Pucka -> Wyszyńskiego Słoneczna

 06:20  06:45  07:15  07:45  08:45  09:45  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  14:45  15:45  16:45  17:45  18:15  18:45  19:45
Wyszyńskiego Słoneczna  06:20  06:45  07:15  07:45  08:45  09:45  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  14:45  15:45  16:45  17:45  18:15  18:45  19:45
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:21  06:46  07:16  07:46  08:46  09:46  10:16  11:16  12:16  13:16  14:16  14:46  15:46  16:46  17:46  18:16  18:46  19:46
Wyszyńskiego Arena  06:22  06:47  07:17  07:47  08:47  09:47  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  14:47  15:47  16:47  17:47  18:17  18:47  19:47
Wyszyńskiego Kościół  06:23  06:48  07:18  07:48  08:48  09:48  10:18  11:18  12:18  13:18  14:18  14:48  15:48  16:48  17:48  18:18  18:48  19:48
Wyszyńskiego Przychodnia  06:24  06:49  07:19  07:49  08:49  09:49  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  14:49  15:49  16:49  17:49  18:19  18:49  19:49
Podmiejska Wyszyńskiego  06:25  06:50  07:20  07:50  08:50  09:50  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  14:50  15:50  16:50  17:50  18:20  18:50  19:50
Stanczukowskiego Dobrzecka  06:26  06:51  07:21  07:51  08:51  09:51  10:21  11:21  12:21  13:21  14:21  14:51  15:51  16:51  17:51  18:21  18:51  19:51
Korczak Słoneczny Stok  06:27  06:52  07:22  07:52  08:53  09:53  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  14:53  15:53  16:53  17:53  18:22  18:52  19:52
Korczak Poznańska  06:28  06:53  07:23  07:53  08:54  09:54  10:24  11:24  12:24  13:24  14:24  14:54  15:54  16:54  17:54  18:23  18:53  19:53
Poznańska Wojska Polskiego  06:29  06:54  07:24  07:54  08:57  09:57  10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  14:57  15:57  16:57  17:57  18:24  18:54  19:54
Harcerska  06:31  06:58  07:28  07:58  09:01  10:01  10:31  11:31  12:31  13:31  14:31  15:01  16:01  17:01  17:59  18:26  18:56  19:56
Chopina  06:33  07:00  07:30  08:00  09:03  10:03  10:33  11:33  12:33  13:33  14:33  15:03  16:03  17:03  18:01  18:28  18:58  19:58
Parczewskiego  06:36  07:03  07:33  08:03  09:06  10:06  10:36  11:36  12:36  13:36  14:36  15:06  16:06  17:06  18:03  18:30  19:00  20:00
Plac Jana Pawła II  06:38  07:05  07:35  08:05  09:08  10:08  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:08  16:08  17:08  18:04  18:31  19:01  20:01
Toruńska Gdańska  06:40  07:07  07:37  08:07  09:10  10:10  10:40  11:40  12:40  13:40  14:40  15:10  16:10  17:10  18:06  18:33  19:03  20:03
Toruńska Pucka  06:41  07:08  07:38  08:08  09:11  10:11  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:11  16:11  17:11  18:07  18:34  19:04  20:04

Spis Linii