Linia 5 - Toruńska Pucka - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Toruńska Pucka

 07:27  08:32  09:32  10:32  11:32  12:32  14:02  15:32  16:32  17:32  18:32  19:27
Toruńska Pucka  07:27  08:32  09:32  10:32  11:32  12:32  14:02  15:32  16:32  17:32  18:32  19:27
Toruńska Gdańska  07:28  08:33  09:33  10:33  11:33  12:33  14:03  15:33  16:33  17:33  18:33  19:28
Babina  07:31  08:36  09:36  10:36  11:36  12:36  14:06  15:36  16:36  17:36  18:36  19:31
Nowy Rynek Babina  07:32  08:37  09:37  10:37  11:37  12:37  14:07  15:37  16:37  17:37  18:37  19:32
Chopina  07:34  08:39  09:39  10:39  11:39  12:39  14:09  15:39  16:39  17:39  18:39  19:34
Harcerska  07:36  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  14:11  15:41  16:41  17:41  18:41  19:36
Poznańska Wojska Polskiego  07:38  08:43  09:43  10:43  11:43  12:43  14:13  15:43  16:43  17:43  18:43  19:38
Korczak Poznańska  07:40  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  14:15  15:45  16:45  17:45  18:45  19:40
Korczak Słoneczny Stok  07:41  08:46  09:46  10:46  11:46  12:46  14:16  15:46  16:46  17:46  18:46  19:41
Stanczukowskiego Dobrzecka  07:42  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  14:17  15:47  16:47  17:47  18:47  19:42
Podmiejska Wyszyńskiego  07:43  08:48  09:48  10:48  11:48  12:48  14:18  15:48  16:48  17:48  18:48  19:43
Wyszyńskiego Przychodnia  07:44  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  14:19  15:49  16:49  17:49  18:49  19:44
Wyszyńskiego Kościół  07:45  08:50  09:50  10:50  11:50  12:50  14:20  15:50  16:50  17:50  18:50  19:45
Wyszyńskiego Arena  07:46  08:51  09:51  10:51  11:51  12:51  14:21  15:51  16:51  17:51  18:51  19:46
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  07:48  08:53  09:53  10:53  11:53  12:53  14:23  15:53  16:53  17:53  18:53  19:48
Wyszyńskiego Słoneczna  07:49  08:54  09:54  10:54  11:54  12:54  14:24  15:54  16:54  17:54  18:54  19:49

Spis Linii