Linia 5 - Toruńska Pucka - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Toruńska Pucka

 07:06  07:36  08:06  08:36  09:36  10:36  11:07  12:07  13:07  14:07  15:07  15:37  16:37  17:36  18:36  19:06  19:36  20:36
Toruńska Pucka  07:06  07:36  08:06  08:36  09:36  10:36  11:07  12:07  13:07  14:07  15:07  15:37  16:37  17:36  18:36  19:06  19:36  20:36
Toruńska Gdańska  07:07  07:37  08:07  08:37  09:37  10:37  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  15:38  16:38  17:37  18:37  19:07  19:37  20:37
Babina  07:10  07:40  08:10  08:40  09:40  10:40  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  15:41  16:41  17:40  18:40  19:10  19:40  20:40
Nowy Rynek Babina  07:11  07:41  08:11  08:41  09:41  10:41  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  15:42  16:42  17:41  18:41  19:11  19:41  20:41
Chopina  07:13  07:43  08:13  08:43  09:43  10:43  11:14  12:14  13:14  14:14  15:14  15:44  16:44  17:43  18:43  19:13  19:43  20:43
Harcerska  07:16  07:46  08:16  08:46  09:46  10:46  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  15:47  16:47  17:45  18:45  19:15  19:45  20:45
Poznańska Wojska Polskiego  07:18  07:48  08:18  08:48  09:48  10:48  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  15:49  16:49  17:47  18:47  19:17  19:47  20:47
Korczak Poznańska  07:20  07:50  08:21  08:51  09:51  10:51  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  15:52  16:52  17:50  18:49  19:19  19:49  20:49
Korczak Słoneczny Stok  07:21  07:51  08:22  08:52  09:52  10:52  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  15:53  16:53  17:51  18:50  19:20  19:50  20:50
Stanczukowskiego Dobrzecka  07:22  07:52  08:24  08:54  09:54  10:54  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  15:55  16:55  17:53  18:51  19:21  19:51  20:51
Podmiejska Wyszyńskiego  07:23  07:53  08:25  08:55  09:55  10:55  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26  15:56  16:56  17:54  18:52  19:22  19:52  20:52
Wyszyńskiego Przychodnia  07:24  07:54  08:26  08:56  09:56  10:56  11:27  12:27  13:27  14:27  15:27  15:57  16:57  17:55  18:53  19:23  19:53  20:53
Wyszyńskiego Kościół  07:25  07:55  08:27  08:57  09:57  10:57  11:28  12:28  13:28  14:28  15:28  15:58  16:58  17:56  18:54  19:24  19:54  20:54
Wyszyńskiego Arena  07:26  07:56  08:28  08:58  09:58  10:58  11:29  12:29  13:29  14:29  15:29  15:59  16:59  17:57  18:55  19:25  19:55  20:55
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  07:28  07:58  08:30  09:00  10:00  11:00  11:31  12:31  13:31  14:31  15:31  16:01  17:01  17:59  18:57  19:27  19:57  20:57
Wyszyńskiego Słoneczna  07:29  07:59  08:31  09:01  10:01  11:01  11:32  12:32  13:32  14:32  15:32  16:02  17:02  18:00  18:58  19:28  19:58  20:58

Spis Linii