Linia 3D - Wyszyñskiego S³oneczna - Wyszyñskiego S³oneczna

 05:01  05:59  06:49  07:49  08:49  10:49  11:49  12:49  13:59  14:59  15:59  17:59  19:49
Wyszyñskiego S³oneczna    05:59  06:49  07:49  08:49  10:49  11:49  12:49  13:59  14:59  15:59  17:59  19:49
Wyszyñskiego Wojciechowskiego    06:00  06:50  07:50  08:50  10:50  11:50  12:50  14:00  15:00  16:00  18:00  19:50
Wyszyñskiego Arena    06:01  06:51  07:51  08:51  10:51  11:51  12:51  14:01  15:01  16:01  18:01  19:51
Wyszyñskiego Koœció³    06:02  06:52  07:52  08:52  10:52  11:52  12:52  14:02  15:02  16:02  18:02  19:52
Wyszyñskiego Przychodnia    06:03  06:53  07:53  08:53  10:53  11:53  12:53  14:03  15:03  16:03  18:03  19:53
Podmiejska Widok    06:05  06:55  07:55  08:55  10:55  11:55  12:55  14:05  15:05  16:05  18:05  19:55
Podmiejska Rondo    06:07  06:57  07:57  08:57  10:57  11:57  12:57  14:07  15:07  16:07  18:07  19:57
Górnoœl¹ska Dworzec PKS  05:01  06:09  07:00  08:00  09:00  11:00  12:00  13:00  14:10  15:10  16:10  18:09  19:59
Górnoœl¹ska Kaliniec  05:03  06:11  07:02  08:02  09:02  11:02  12:02  13:02  14:12  15:12  16:12  18:11  20:01
Górnoœl¹ska Polna  05:05  06:13  07:04  08:04  09:04  11:04  12:04  13:04  14:14  15:14  16:14  18:13  20:03
Górnoœl¹ska Rogatka  05:07  06:15  07:06  08:06  09:06  11:06  12:06  13:06  14:16  15:16  16:16  18:15  20:05
Chopina  05:09  06:17  07:08  08:08  09:08  11:08  12:08  13:08  14:18  15:18  16:18  18:17  20:07
Parczewskiego  05:11  06:19  07:11  08:11  09:11  11:11  12:11  13:11  14:21  15:21  16:21  18:19  20:09
Plac Jana Paw³a II  05:12  06:20  07:12  08:12  09:12  11:12  12:12  13:12  14:22  15:22  16:22  18:20  20:10
Czêstochowska Teatr  05:15  06:23  07:16  08:16  09:16  11:16  12:16  13:16  14:26  15:26  16:26  18:23  20:13
Czêstochowska Inkubator  05:16  06:24  07:17  08:17  09:17  11:17  12:17  13:17  14:27  15:27  16:27  18:24  20:14
Czêstochowska Rypinek  05:18  06:26  07:19  08:19  09:19  11:19  12:19  13:19  14:29  15:29  16:29  18:26  20:16
Czêstochowska Szpital Kalmedica  05:19  06:27  07:20  08:20  09:20  11:20  12:20  13:20  14:30  15:30  16:30  18:27  20:17
Czêstochowska Szko³a  05:20  06:28  07:21  08:21  09:21  11:21  12:21  13:21  14:31  15:31  16:31  18:28  20:18
Czêstochowska Kubusia Puchatka  05:22  06:30  07:23  08:23  09:23  11:23  12:23  13:23  14:33  15:33  16:33  18:30  20:20
Czêstochowska WSK  05:23  06:31  07:24  08:24  09:24  11:24  12:24  13:24  14:34  15:34  16:34  18:31  20:21
Czêstochowska Elektryczna  05:24  06:32  07:25  08:25  09:25  11:25  12:25  13:25  14:35  15:35  16:35  18:32  20:22
Czêstochowska Gie³da  05:25  06:34  07:27  08:27  09:27  11:27  12:27  13:27  14:37  15:37  16:37  18:33  20:23
Rzymska Piwonice  05:26  06:36  07:29  08:29  09:29  11:29  12:29  13:29  14:39  15:39  16:39  18:34  20:24
Rzymska Celtycka  05:28  06:38  07:31  08:31  09:31  11:31  12:31  13:31  14:41  15:41  16:41  18:36  20:26
Rzymska Zakrêt  05:30  06:40  07:33  08:33  09:33  11:33  12:33  13:33  14:43  15:43  16:43  18:38  20:28
Rzymska Murowaniec  05:31  06:41  07:34  08:34  09:34  11:34  12:34  13:34  14:44  15:44  16:44  18:39  20:29
Chotów  05:32  06:43  07:36  08:36  09:36  11:36  12:36  13:36  14:46  15:46  16:46  18:40  20:30
Chotów I  05:33  06:44  07:37  08:37  09:37  11:37  12:37  13:37  14:47  15:47  16:47  18:41  20:31
Chotów II  05:34  06:45  07:38  08:38  09:38  11:38  12:38  13:38  14:48  15:48  16:48  18:42  20:32
Gostyczyna I  05:36  06:47  07:40  08:40  09:40  11:40  12:40  13:40  14:50  15:50  16:50  18:44  20:34
Gostyczyna II  05:38  06:49  07:42  08:42  09:42  11:42  12:42  13:42  14:52  15:52  16:52  18:46  20:36
Œmi³ów I  05:41  06:52  07:45  08:45  09:45  11:45  12:45  13:45  14:55  15:55  16:55  18:49  20:39
Œmi³ów II  05:43  06:54  07:47  08:47  09:47  11:47  12:47  13:47  14:57  15:57  16:57  18:51  20:41
Osiek  05:45  06:56  07:49  08:49  09:49  11:49  12:49  13:49  14:59  15:59  16:59  18:53  20:43
¯ydów III  05:47  06:58  07:51  08:51  09:51  11:51  12:51  13:51  15:01  16:01  17:01  18:55  20:45
¯ydów II  05:48  06:59  07:52  08:52  09:52  11:52  12:52  13:52  15:02  16:02  17:02  18:56  20:46
¯ydów I  05:49  07:00  07:53  08:53  09:53  11:53  12:53  13:53  15:03  16:03  17:03  18:57  20:47
¯ydów Osiedle  05:51  07:02  07:55  08:55  09:55  11:55  12:55  13:55  15:05  16:05  17:05  18:59  20:49
Murowaniec  05:53  07:04  07:57  08:57  09:57  11:57  12:57  13:57  15:07  16:07  17:07  19:01  20:51
Rzymska Zakrêt  05:55  07:06  07:59  08:59  09:59  11:59  12:59  13:59  15:09  16:09  17:09  19:03  20:53
Rzymska Celtycka  05:57  07:08  08:01  09:01  10:01  12:01  13:01  14:01  15:11  16:11  17:11  19:05  20:55
Rzymska Piwonice  05:59  07:10  08:03  09:03  10:03  12:03  13:03  14:03  15:13  16:13  17:13  19:07  20:57
Czêstochowska Gie³da  06:00  07:12  08:05  09:05  10:05  12:05  13:05  14:05  15:15  16:15  17:15  19:08  20:58
Czêstochowska WSK  06:01  07:14  08:07  09:07  10:07  12:07  13:07  14:07  15:17  16:17  17:17  19:09  20:59
Czêstochowska Kubusia Puchatka  06:02  07:15  08:08  09:08  10:08  12:08  13:08  14:08  15:18  16:18  17:18  19:10  21:00
Czêstochowska Szko³a  06:04  07:17  08:10  09:10  10:10  12:10  13:10  14:10  15:20  16:20  17:20  19:12  21:02
Czêstochowska Szpital Kalmedica  06:05  07:18  08:11  09:11  10:11  12:11  13:11  14:11  15:21  16:21  17:21  19:13  21:03
Czêstochowska Rypinek  06:06  07:19  08:12  09:12  10:12  12:12  13:12  14:12  15:22  16:22  17:22  19:14  21:04
Czêstochowska Inkubator  06:07  07:21  08:14  09:14  10:14  12:14  13:14  14:14  15:24  16:24  17:24  19:15  21:05
Czêstochowska Teatr  06:08  07:22  08:15  09:15  10:15  12:15  13:15  14:15  15:25  16:25  17:25  19:16  21:06
Plac Jana Paw³a II  06:10  07:25  08:18  09:18  10:18  12:18  13:18  14:18  15:28  16:28  17:28  19:18  21:08
Babina  06:11  07:26  08:19  09:19  10:19  12:19  13:19  14:19  15:29  16:29  17:29  19:19  21:09
Nowy Rynek Babina  06:12  07:27  08:20  09:20  10:20  12:20  13:20  14:20  15:30  16:30  17:30  19:20  21:10
Chopina  06:14  07:29  08:22  09:22  10:22  12:22  13:22  14:22  15:32  16:32  17:32  19:22  21:12
Harcerska Rogatka  06:16  07:31  08:24  09:24  10:24  12:24  13:24  14:24  15:34  16:34  17:34  19:24  21:14
Górnoœl¹ska Polna  06:18  07:33  08:26  09:26  10:26  12:26  13:26  14:26  15:36  16:36  17:36  19:26  21:16
Górnoœl¹ska Kaliniec  06:20  07:35  08:28  09:28  10:28  12:28  13:28  14:28  15:38  16:38  17:38  19:28  21:18
Górnoœl¹ska Dworzec PKS  06:22  07:37  08:30  09:30  10:30  12:30  13:30  14:30  15:40  16:40  17:40  19:30  21:20
Podmiejska Rondo  06:23  07:38  08:31  09:31  10:31  12:31  13:31  14:31  15:41  16:41  17:41  19:31  21:21
Podmiejska Widok  06:24  07:39  08:32  09:32  10:32  12:32  13:32  14:32  15:42  16:42  17:42  19:32  21:22
Wyszyñskiego Przychodnia  06:26  07:41  08:34  09:34  10:34  12:34  13:34  14:34  15:44  16:44  17:44  19:34  21:24
Wyszyñskiego Koœció³  06:27  07:42  08:35  09:35  10:35  12:35  13:35  14:35  15:45  16:45  17:45  19:35  21:25
Wyszyñskiego Arena  06:28  07:43  08:36  09:36  10:36  12:36  13:36  14:36  15:46  16:46  17:46  19:36  21:26
Wyszyñskiego Wojciechowskiego  06:30  07:45  08:38  09:38  10:38  12:38  13:38  14:38  15:48  16:48  17:48  19:38  21:28
Wyszyñskiego S³oneczna  06:31  07:46  08:39  09:39  10:39  12:39  13:39  14:39  15:49  16:49  17:49  19:39  21:29

Spis Linii