Linia 3C - Wyszyńskiego Słoneczna - Romańska Pętla

Romańska Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 04:19  05:19  06:00  06:16  07:09  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  15:29  17:19  19:19  21:09  22:04
Wyszyńskiego Słoneczna  04:19  05:19    06:16  07:09  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  15:29  17:19  19:19  21:09  22:04
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  04:20  05:20    06:17  07:10  08:20  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  15:30  17:20  19:20  21:10  22:05
Wyszyńskiego Arena  04:21  05:21    06:18  07:11  08:21  09:21  10:21  11:21  12:21  13:21  15:31  17:21  19:21  21:11  22:06
Wyszyńskiego Kościół  04:22  05:22    06:19  07:12  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  15:32  17:22  19:22  21:12  22:07
Wyszyńskiego Przychodnia  04:23  05:23    06:20  07:13  08:23  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  15:33  17:23  19:23  21:13  22:08
Podmiejska Widok  04:25  05:25    06:22  07:15  08:25  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  15:35  17:25  19:25  21:15  22:10
Podmiejska Rondo  04:27  05:27    06:24  07:17  08:27  09:27  10:27  11:27  12:27  13:27  15:37  17:27  19:27  21:17  22:12
Górnośląska Dworzec PKS  04:29  05:29  06:00  06:26  07:20  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  15:40  17:30  19:29  21:19  22:14
Górnośląska Kaliniec  04:31  05:31  06:02  06:28  07:22  08:32  09:32  10:32  11:32  12:32  13:32  15:42  17:32  19:31  21:21  22:16
Górnośląska Polna  04:33  05:33  06:04  06:30  07:24  08:34  09:34  10:34  11:34  12:34  13:34  15:44  17:34  19:33  21:23  22:18
Górnośląska Rogatka  04:35  05:35  06:06  06:32  07:26  08:36  09:36  10:36  11:36  12:36  13:36  15:46  17:36  19:35  21:25  22:20
Chopina  04:37  05:37  06:08  06:34  07:28  08:38  09:38  10:38  11:38  12:38  13:38  15:48  17:38  19:37  21:27  22:22
Parczewskiego  04:39  05:39  06:10  06:37  07:31  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  15:51  17:40  19:39  21:29  22:24
Plac Jana Pawła II  04:40  05:40  06:11  06:38  07:32  08:42  09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  15:52  17:41  19:40  21:30  22:25
Częstochowska Teatr  04:43  05:43  06:14  06:42  07:36  08:46  09:46  10:46  11:46  12:46  13:46  15:56  17:44  19:43  21:33  22:28
Częstochowska Inkubator  04:44  05:44  06:15  06:43  07:37  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  15:57  17:45  19:44  21:34  22:29
Częstochowska Rypinek  04:46  05:46  06:17  06:45  07:39  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  15:59  17:47  19:46  21:36  22:31
Częstochowska Szpital Kalmedica  04:47  05:47  06:18  06:46  07:40  08:50  09:50  10:50  11:50  12:50  13:50  16:00  17:48  19:47  21:37  22:32
Częstochowska Szkoła  04:48  05:48  06:19  06:47  07:41  08:51  09:51  10:51  11:51  12:51  13:51  16:01  17:49  19:48  21:38  22:33
Częstochowska Kubusia Puchatka  04:50  05:50  06:21  06:49  07:43  08:53  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  16:03  17:51  19:50  21:40  22:35
Częstochowska WSK  04:51  05:51  06:22  06:50  07:44  08:54  09:54  10:54  11:54  12:54  13:54  16:04  17:52  19:51  21:41  22:36
Częstochowska Elektryczna  04:52  05:52  06:23  06:51  07:45  08:55  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  16:05  17:53  19:52  21:42  22:37
Częstochowska Giełda  04:53  05:53  06:24  06:53  07:47  08:57  09:57  10:57  11:57  12:57  13:57  16:07  17:54  19:53  21:43  22:38
Rzymska Piwonice  04:54  05:54  06:25  06:55  07:49  08:59  09:59  10:59  11:59  12:59  13:59  16:09  17:55  19:54  21:44  22:39
Rzymska Celtycka  04:56  05:56  06:27  06:57  07:51  09:01  10:01  11:01  12:01  13:01  14:01  16:11  17:57  19:56  21:46  22:41
Rzymska Zakręt  04:58  05:58  06:29  06:59  07:53  09:03  10:03  11:03  12:03  13:03  14:03  16:13  17:59  19:58  21:48  22:43
Romańska Wenedów  05:00  06:00  06:31  07:01  07:55  09:05  10:05  11:05  12:05  13:05  14:05  16:15  18:01  20:00  21:50  22:45
Romańska Szkoła  05:02  06:02  06:33  07:03  07:57  09:07  10:07  11:07  12:07  13:07  14:07  16:17  18:03  20:02  21:52  22:47
Romańska Pętla  05:04  06:04  06:35  07:05  07:59  09:09  10:09  11:09  12:09  13:09  14:09  16:19  18:05  20:04  21:54  22:49

Spis Linii