Linia 3C - Wyszyńskiego Słoneczna - Romańska Pętla

Romańska Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 05:19  07:09  09:09  11:09  13:09  15:09  19:09
Wyszyńskiego Słoneczna  05:19  07:09  09:09  11:09  13:09  15:09  19:09
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:20  07:10  09:10  11:10  13:10  15:10  19:10
Wyszyńskiego Arena  05:21  07:11  09:11  11:11  13:11  15:11  19:11
Wyszyńskiego Kościół  05:22  07:12  09:12  11:12  13:12  15:12  19:12
Wyszyńskiego Przychodnia  05:23  07:13  09:13  11:13  13:13  15:13  19:13
Podmiejska Widok  05:25  07:15  09:15  11:15  13:15  15:15  19:15
Podmiejska Rondo  05:27  07:17  09:17  11:17  13:17  15:17  19:17
Górnośląska Dworzec PKS  05:29  07:19  09:19  11:19  13:19  15:19  19:19
Górnośląska Kaliniec  05:31  07:21  09:21  11:21  13:21  15:21  19:21
Górnośląska Polna  05:33  07:23  09:23  11:23  13:23  15:23  19:23
Górnośląska Rogatka  05:35  07:25  09:25  11:25  13:25  15:25  19:25
Chopina  05:37  07:27  09:27  11:27  13:27  15:27  19:27
Parczewskiego  05:39  07:29  09:29  11:29  13:29  15:29  19:29
Plac Jana Pawła II  05:40  07:30  09:30  11:30  13:30  15:30  19:30
Częstochowska Teatr  05:43  07:33  09:33  11:33  13:33  15:33  19:33
Częstochowska Inkubator  05:44  07:34  09:34  11:34  13:34  15:34  19:34
Częstochowska Rypinek  05:46  07:36  09:36  11:36  13:36  15:36  19:36
Częstochowska Szpital Kalmedica  05:47  07:37  09:37  11:37  13:37  15:37  19:37
Częstochowska Szkoła  05:48  07:38  09:38  11:38  13:38  15:38  19:38
Częstochowska Kubusia Puchatka  05:50  07:40  09:40  11:40  13:40  15:40  19:40
Częstochowska WSK  05:51  07:41  09:41  11:41  13:41  15:41  19:41
Częstochowska Elektryczna  05:52  07:42  09:42  11:42  13:42  15:42  19:42
Częstochowska Giełda  05:53  07:43  09:43  11:43  13:43  15:43  19:43
Rzymska Piwonice  05:54  07:44  09:44  11:44  13:44  15:44  19:44
Rzymska Celtycka  05:56  07:46  09:46  11:46  13:46  15:46  19:46
Rzymska Zakręt  05:58  07:48  09:48  11:48  13:48  15:48  19:48
Romańska Wenedów  06:00  07:50  09:50  11:50  13:50  15:50  19:50
Romańska Szkoła  06:02  07:52  09:52  11:52  13:52  15:52  19:52
Romańska Pętla  06:04  07:54  09:54  11:54  13:54  15:54  19:54

Spis Linii