Linia 3C - Romańska Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Romańska Pętla

 05:07  06:07  06:52  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  16:50  18:23  20:23  22:02  22:51
Romańska Pętla  05:07  06:07  06:52  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  16:50  18:23  20:23  22:02  22:51
Romańska Szkoła  05:09  06:09  06:54  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  16:52  18:25  20:25  22:04  22:53
Romańska Wenedów  05:10  06:10  06:55  09:26  10:26  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26  16:26  16:53  18:26  20:26  22:05  22:54
Rzymska Zakręt  05:13  06:13  06:58  09:29  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29  15:29  16:29  16:56  18:29  20:29  22:08  22:57
Rzymska Celtycka  05:15  06:15  07:00  09:31  10:31  11:31  12:31  13:31  14:31  15:31  16:31  16:58  18:31  20:31  22:10  22:59
Rzymska Piwonice  05:17  06:17  07:02  09:33  10:33  11:33  12:33  13:33  14:33  15:33  16:33  17:00  18:33  20:33  22:12  23:01
Częstochowska Giełda  05:18  06:18  07:04  09:35  10:35  11:35  12:35  13:35  14:35  15:35  16:35  17:02  18:34  20:34  22:13  23:02
Częstochowska WSK  05:19  06:19  07:06  09:37  10:37  11:37  12:37  13:37  14:37  15:37  16:37  17:04  18:35  20:35  22:14  23:03
Częstochowska Kubusia Puchatka  05:20  06:20  07:07  09:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:05  18:36  20:36  22:15  23:04
Częstochowska Szkoła  05:22  06:22  07:09  09:40  10:40  11:40  12:40  13:40  14:40  15:40  16:40  17:07  18:38  20:38  22:17  23:06
Częstochowska Szpital Kalmedica  05:23  06:23  07:10  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  17:08  18:39  20:39  22:18  23:07
Częstochowska Rypinek  05:24  06:24  07:11  09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  14:42  15:42  16:42  17:09  18:40  20:40  22:19  23:08
Częstochowska Inkubator  05:25  06:25  07:13  09:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:44  15:44  16:44  17:11  18:41  20:41  22:20  23:09
Częstochowska Teatr  05:26  06:26  07:14  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:12  18:42  20:42  22:21  23:10
Plac Jana Pawła II  05:28  06:28  07:17  09:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:15  18:44  20:44  22:23  23:12
Babina  05:29  06:29  07:18  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:16  18:45  20:45  22:24  23:13
Nowy Rynek Babina  05:30  06:30  07:19  09:50  10:50  11:50  12:50  13:50  14:50  15:50  16:50  17:17  18:46  20:46  22:25  23:14
Chopina  05:32  06:32  07:21  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  17:19  18:48  20:48  22:27  23:16
Harcerska Rogatka  05:34  06:34  07:23  09:54  10:54  11:54  12:54  13:54  14:54  15:54  16:54  17:21  18:50  20:50  22:29  23:18
Górnośląska Polna  05:36  06:36  07:25  09:56  10:56  11:56  12:56  13:56  14:56  15:56  16:56  17:23  18:52  20:52  22:31  23:20
Górnośląska Kaliniec  05:38  06:38  07:27  09:58  10:58  11:58  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  17:25  18:54  20:54  22:33  23:22
Górnośląska Dworzec PKS  05:40  06:40  07:29  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  17:27  18:56  20:56  22:35  23:24
Podmiejska Rondo  05:41  06:41  07:30  10:01  11:01  12:01  13:01  14:01  15:01  16:01  17:01  17:28  18:57  20:57  22:36  
Podmiejska Widok  05:42  06:42  07:31  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  16:02  17:02  17:29  18:58  20:58  22:37  
Wyszyńskiego Przychodnia  05:44  06:44  07:33  10:04  11:04  12:04  13:04  14:04  15:04  16:04  17:04  17:31  19:00  21:00  22:39  
Wyszyńskiego Kościół  05:45  06:45  07:34  10:05  11:05  12:05  13:05  14:05  15:05  16:05  17:05  17:32  19:01  21:01  22:40  
Wyszyńskiego Arena  05:46  06:46  07:35  10:06  11:06  12:06  13:06  14:06  15:06  16:06  17:06  17:33  19:02  21:02  22:41  
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:48  06:48  07:37  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  17:35  19:04  21:04  22:43  
Wyszyńskiego Słoneczna  05:49  06:49  07:38  10:09  11:09  12:09  13:09  14:09  15:09  16:09  17:09  17:36  19:05  21:05  22:44  

Spis Linii