Linia 3C - Romańska Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Romańska Pętla

 06:20  08:20  10:20  12:20  14:20  16:20  20:20
Romańska Pętla  06:20  08:20  10:20  12:20  14:20  16:20  20:20
Romańska Szkoła  06:22  08:22  10:22  12:22  14:22  16:22  20:22
Romańska Wenedów  06:23  08:23  10:23  12:23  14:23  16:23  20:23
Rzymska Zakręt  06:26  08:26  10:26  12:26  14:26  16:26  20:26
Rzymska Celtycka  06:28  08:28  10:28  12:28  14:28  16:28  20:28
Rzymska Piwonice  06:30  08:30  10:30  12:30  14:30  16:30  20:30
Częstochowska Giełda  06:31  08:31  10:31  12:31  14:31  16:31  20:31
Częstochowska WSK  06:32  08:32  10:32  12:32  14:32  16:32  20:32
Częstochowska Kubusia Puchatka  06:33  08:33  10:33  12:33  14:33  16:33  20:33
Częstochowska Szkoła  06:35  08:35  10:35  12:35  14:35  16:35  20:35
Częstochowska Szpital Kalmedica  06:36  08:36  10:36  12:36  14:36  16:36  20:36
Częstochowska Rypinek  06:37  08:37  10:37  12:37  14:37  16:37  20:37
Częstochowska Inkubator  06:38  08:38  10:38  12:38  14:38  16:38  20:38
Częstochowska Teatr  06:39  08:39  10:39  12:39  14:39  16:39  20:39
Plac Jana Pawła II  06:41  08:41  10:41  12:41  14:41  16:41  20:41
Babina  06:42  08:42  10:42  12:42  14:42  16:42  20:42
Nowy Rynek Babina  06:43  08:43  10:43  12:43  14:43  16:43  20:43
Chopina  06:45  08:45  10:45  12:45  14:45  16:45  20:45
Harcerska Rogatka  06:47  08:47  10:47  12:47  14:47  16:47  20:47
Górnośląska Polna  06:49  08:49  10:49  12:49  14:49  16:49  20:49
Górnośląska Kaliniec  06:51  08:51  10:51  12:51  14:51  16:51  20:51
Górnośląska Dworzec PKS  06:53  08:53  10:53  12:53  14:53  16:53  20:53
Podmiejska Rondo  06:54  08:54  10:54  12:54  14:54  16:54  20:54
Podmiejska Widok  06:55  08:55  10:55  12:55  14:55  16:55  20:55
Wyszyńskiego Przychodnia  06:57  08:57  10:57  12:57  14:57  16:57  20:57
Wyszyńskiego Kościół  06:58  08:58  10:58  12:58  14:58  16:58  20:58
Wyszyńskiego Arena  06:59  08:59  10:59  12:59  14:59  16:59  20:59
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  07:01  09:01  11:01  13:01  15:01  17:01  21:01
Wyszyńskiego Słoneczna  07:02  09:02  11:02  13:02  15:02  17:02  21:02

Spis Linii