Linia 3B - Wyszyńskiego Słoneczna - Chełmce

Chełmce -> Wyszyńskiego Słoneczna

 06:09  08:09  10:09  12:09  14:09  16:09  18:09
Wyszyńskiego Słoneczna  06:09  08:09  10:09  12:09  14:09  16:09  18:09
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:10  08:10  10:10  12:10  14:10  16:10  18:10
Wyszyńskiego Arena  06:11  08:11  10:11  12:11  14:11  16:11  18:11
Wyszyńskiego Kościół  06:12  08:12  10:12  12:12  14:12  16:12  18:12
Wyszyńskiego Przychodnia  06:13  08:13  10:13  12:13  14:13  16:13  18:13
Podmiejska Widok  06:15  08:15  10:15  12:15  14:15  16:15  18:15
Podmiejska Rondo  06:17  08:17  10:17  12:17  14:17  16:17  18:17
Górnośląska Dworzec PKS  06:19  08:19  10:19  12:19  14:19  16:19  18:19
Górnośląska Kaliniec  06:21  08:21  10:21  12:21  14:21  16:21  18:21
Górnośląska Polna  06:23  08:23  10:23  12:23  14:23  16:23  18:23
Górnośląska Rogatka  06:25  08:25  10:25  12:25  14:25  16:25  18:25
Chopina  06:27  08:27  10:27  12:27  14:27  16:27  18:27
Parczewskiego  06:29  08:29  10:29  12:29  14:29  16:29  18:29
Plac Jana Pawła II  06:30  08:30  10:30  12:30  14:30  16:30  18:30
Częstochowska Teatr  06:33  08:33  10:33  12:33  14:33  16:33  18:33
Częstochowska Inkubator  06:34  08:34  10:34  12:34  14:34  16:34  18:34
Częstochowska Rypinek  06:36  08:36  10:36  12:36  14:36  16:36  18:36
Częstochowska Szpital Kalmedica  06:37  08:37  10:37  12:37  14:37  16:37  18:37
Częstochowska Szkoła  06:38  08:38  10:38  12:38  14:38  16:38  18:38
Częstochowska Kubusia Puchatka  06:40  08:40  10:40  12:40  14:40  16:40  18:40
Częstochowska WSK  06:41  08:41  10:41  12:41  14:41  16:41  18:41
Częstochowska Elektryczna  06:42  08:42  10:42  12:42  14:42  16:42  18:42
Księżnej Jolanty  06:43  08:43  10:43  12:43  14:43  16:43  18:43
Starożytna Most  06:44  08:44  10:44  12:44  14:44  16:44  18:44
Starożytna Osadnicza  06:46  08:46  10:46  12:46  14:46  16:46  18:46
Starożytna Szałasowa  06:48  08:48  10:48  12:48  14:48  16:48  18:48
Starożytna Bizantyjska  06:49  08:49  10:49  12:49  14:49  16:49  18:49
Wolica Las  06:50  08:50  10:50  12:50  14:50  16:50  18:50
Borek I  06:52  08:52  10:52  12:52  14:52  16:52  18:52
Wolica Szpital  06:54  08:54  10:54  12:54  14:54  16:54  18:54
Wolica              
Chełmce              

Spis Linii