Linia 3B - Wyszyńskiego Słoneczna - Chełmce

Chełmce -> Wyszyńskiego Słoneczna

 05:09  06:09  07:19  08:09  09:09  10:09  11:09  12:09  13:09  14:09  15:09  16:09  18:09
Wyszyńskiego Słoneczna  05:09  06:09  07:19  08:09  09:09  10:09  11:09  12:09  13:09  14:09  15:09  16:09  18:09
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:10  06:10  07:20  08:10  09:10  10:10  11:10  12:10  13:10  14:10  15:10  16:10  18:10
Wyszyńskiego Arena  05:11  06:11  07:21  08:11  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  16:11  18:11
Wyszyńskiego Kościół  05:12  06:12  07:22  08:12  09:12  10:12  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  16:12  18:12
Wyszyńskiego Przychodnia  05:13  06:13  07:23  08:13  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  18:13
Podmiejska Widok  05:15  06:15  07:25  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  18:15
Podmiejska Rondo  05:17  06:17  07:27  08:17  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  18:17
Górnośląska Dworzec PKS  05:19  06:19  07:30  08:20  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:20  16:20  18:19
Górnośląska Kaliniec  05:21  06:21  07:32  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  18:21
Górnośląska Polna  05:23  06:23  07:34  08:24  09:24  10:24  11:24  12:24  13:24  14:24  15:24  16:24  18:23
Górnośląska Rogatka  05:25  06:25  07:36  08:26  09:26  10:26  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26  16:26  18:25
Chopina  05:27  06:27  07:38  08:28  09:28  10:28  11:28  12:28  13:28  14:28  15:28  16:28  18:27
Parczewskiego  05:29  06:29  07:41  08:31  09:31  10:31  11:31  12:31  13:31  14:31  15:31  16:31  18:29
Plac Jana Pawła II  05:30  06:30  07:42  08:32  09:32  10:32  11:32  12:32  13:32  14:32  15:32  16:32  18:30
Częstochowska Teatr  05:33  06:34  07:46  08:36  09:36  10:36  11:36  12:36  13:36  14:36  15:36  16:36  18:33
Częstochowska Inkubator  05:34  06:35  07:47  08:37  09:37  10:37  11:37  12:37  13:37  14:37  15:37  16:37  18:34
Częstochowska Rypinek  05:36  06:37  07:49  08:39  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  18:36
Częstochowska Szpital Kalmedica  05:37  06:38  07:50  08:40  09:40  10:40  11:40  12:40  13:40  14:40  15:40  16:40  18:37
Częstochowska Szkoła  05:38  06:39  07:51  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  18:38
Częstochowska Kubusia Puchatka  05:40  06:41  07:53  08:43  09:43  10:43  11:43  12:43  13:43  14:43  15:43  16:43  18:40
Częstochowska WSK  05:41  06:42  07:54  08:44  09:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:44  15:44  16:44  18:41
Częstochowska Elektryczna  05:42  06:43  07:55  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  18:42
Księżnej Jolanty  05:43  06:44  07:56  08:46  09:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46  16:46  18:43
Starożytna Most  05:44  06:45  07:57  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  18:44
Starożytna Osadnicza  05:46  06:47  07:59  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  18:46
Starożytna Szałasowa  05:48  06:49  08:01  08:51  09:51  10:51  11:51  12:51  13:51  14:51  15:51  16:51  18:48
Starożytna Bizantyjska  05:49  06:50  08:02  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  18:49
Wolica Las  05:50  06:51  08:03  08:53  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  18:50
Borek I  05:52  06:53  08:05  08:55  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55  18:52
Wolica Szpital  05:54  06:55  08:07  08:57  09:57  10:57  11:57  12:57  13:57  14:57  15:57  16:57  18:54
Wolica    06:57  08:09            13:59  14:59  15:59  16:59  18:56
Chełmce    06:59  08:11            14:01  15:01  16:01  17:01  18:58

Spis Linii