Linia 3B - Chełmce - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Chełmce

 07:18  09:18  11:18  13:18  15:18  17:18  19:18
Chełmce              
Wolica              
Wolica Szpital  07:18  09:18  11:18  13:18  15:18  17:18  19:18
Borek I  07:20  09:20  11:20  13:20  15:20  17:20  19:20
Wolica Las  07:22  09:22  11:22  13:22  15:22  17:22  19:22
Starożytna Bizantyjska  07:23  09:23  11:23  13:23  15:23  17:23  19:23
Starożytna Szałasowa  07:24  09:24  11:24  13:24  15:24  17:24  19:24
Starożytna Osadnicza  07:26  09:26  11:26  13:26  15:26  17:26  19:26
Starożytna Most  07:28  09:28  11:28  13:28  15:28  17:28  19:28
Księżnej Jolanty  07:30  09:30  11:30  13:30  15:30  17:30  19:30
Częstochowska WSK  07:32  09:32  11:32  13:32  15:32  17:32  19:32
Częstochowska Kubusia Puchatka  07:33  09:33  11:33  13:33  15:33  17:33  19:33
Częstochowska Szkoła  07:35  09:35  11:35  13:35  15:35  17:35  19:35
Częstochowska Szpital Kalmedica  07:36  09:36  11:36  13:36  15:36  17:36  19:36
Częstochowska Rypinek  07:37  09:37  11:37  13:37  15:37  17:37  19:37
Częstochowska Inkubator  07:38  09:38  11:38  13:38  15:38  17:38  19:38
Częstochowska Teatr  07:39  09:39  11:39  13:39  15:39  17:39  19:39
Plac Jana Pawła II  07:41  09:41  11:41  13:41  15:41  17:41  19:41
Babina  07:42  09:42  11:42  13:42  15:42  17:42  19:42
Nowy Rynek Babina  07:43  09:43  11:43  13:43  15:43  17:43  19:43
Chopina  07:45  09:45  11:45  13:45  15:45  17:45  19:45
Harcerska Rogatka  07:47  09:47  11:47  13:47  15:47  17:47  19:47
Górnośląska Polna  07:49  09:49  11:49  13:49  15:49  17:49  19:49
Górnośląska Kaliniec  07:51  09:51  11:51  13:51  15:51  17:51  19:51
Górnośląska Dworzec PKS  07:53  09:53  11:53  13:53  15:53  17:53  19:53
Podmiejska Rondo  07:54  09:54  11:54  13:54  15:54  17:54  19:54
Podmiejska Widok  07:55  09:55  11:55  13:55  15:55  17:55  19:55
Wyszyńskiego Przychodnia  07:57  09:57  11:57  13:57  15:57  17:57  19:57
Wyszyńskiego Kościół  07:58  09:58  11:58  13:58  15:58  17:58  19:58
Wyszyńskiego Arena  07:59  09:59  11:59  13:59  15:59  17:59  19:59
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  08:01  10:01  12:01  14:01  16:01  18:01  20:01
Wyszyńskiego Słoneczna  08:02  10:02  12:02  14:02  16:02  18:02  20:02

Spis Linii