Linia 3B - Chełmce - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Chełmce

 06:10  07:06  08:14  09:10  10:10  11:10  12:10  13:10  14:06  15:06  16:06  17:06  19:06
Chełmce    07:06  08:14            14:06  15:06  16:06  17:06  19:06
Wolica    07:08  08:16            14:08  15:08  16:08  17:08  19:08
Wolica Szpital  06:10  07:10  08:18  09:10  10:10  11:10  12:10  13:10  14:10  15:10  16:10  17:10  19:10
Borek I  06:12  07:12  08:20  09:12  10:12  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  16:12  17:12  19:12
Wolica Las  06:14  07:14  08:22  09:14  10:14  11:14  12:14  13:14  14:14  15:14  16:14  17:14  19:14
Starożytna Bizantyjska  06:15  07:15  08:23  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  19:15
Starożytna Szałasowa  06:16  07:16  08:24  09:16  10:16  11:16  12:16  13:16  14:16  15:16  16:16  17:16  19:16
Starożytna Osadnicza  06:18  07:18  08:26  09:18  10:18  11:18  12:18  13:18  14:18  15:18  16:18  17:18  19:18
Starożytna Most  06:20  07:20  08:28  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:20  16:20  17:20  19:20
Księżnej Jolanty  06:22  07:22  08:30  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22  19:22
Częstochowska WSK  06:24  07:24  08:32  09:24  10:24  11:24  12:24  13:24  14:24  15:24  16:24  17:24  19:24
Częstochowska Kubusia Puchatka  06:25  07:25  08:33  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  17:25  19:25
Częstochowska Szkoła  06:27  07:27  08:35  09:27  10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  15:27  16:27  17:27  19:27
Częstochowska Szpital Kalmedica  06:28  07:28  08:36  09:28  10:28  11:28  12:28  13:28  14:28  15:28  16:28  17:28  19:28
Częstochowska Rypinek  06:29  07:29  08:37  09:29  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29  15:29  16:29  17:29  19:29
Częstochowska Inkubator  06:30  07:31  08:39  09:31  10:31  11:31  12:31  13:31  14:31  15:31  16:31  17:31  19:30
Częstochowska Teatr  06:31  07:32  08:40  09:32  10:32  11:32  12:32  13:32  14:32  15:32  16:32  17:32  19:31
Plac Jana Pawła II  06:34  07:35  08:43  09:35  10:35  11:35  12:35  13:35  14:35  15:35  16:35  17:34  19:33
Babina  06:35  07:36  08:44  09:36  10:36  11:36  12:36  13:36  14:36  15:36  16:36  17:35  19:34
Nowy Rynek Babina  06:36  07:37  08:45  09:37  10:37  11:37  12:37  13:37  14:37  15:37  16:37  17:36  19:35
Chopina  06:38  07:39  08:47  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  17:38  19:37
Harcerska Rogatka  06:40  07:41  08:49  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  17:40  19:39
Górnośląska Polna  06:42  07:43  08:51  09:43  10:43  11:43  12:43  13:43  14:43  15:43  16:43  17:42  19:41
Górnośląska Kaliniec  06:44  07:45  08:53  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:44  19:43
Górnośląska Dworzec PKS  06:46  07:47  08:55  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  17:46  19:45
Podmiejska Rondo  06:47  07:48  08:56  09:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:47  19:46
Podmiejska Widok  06:48  07:49  08:57  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:48  19:47
Wyszyńskiego Przychodnia  06:50  07:51  08:59  09:51  10:51  11:51  12:51  13:51  14:51  15:51  16:51  17:50  19:49
Wyszyńskiego Kościół  06:51  07:52  09:00  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  17:51  19:50
Wyszyńskiego Arena  06:52  07:53  09:01  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:52  19:51
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:54  07:55  09:03  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55  17:54  19:53
Wyszyńskiego Słoneczna  06:55  07:56  09:04  09:56  10:56  11:56  12:56  13:56  14:56  15:56  16:56  17:55  19:54

Spis Linii