Linia 3A - Wyszyńskiego Słoneczna - Szałe Pętla

Szałe Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 05:29  06:29  07:39  08:39  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  18:39  20:39
Wyszyńskiego Słoneczna  05:29  06:29  07:39  08:39  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  18:39  20:39
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:30  06:30  07:40  08:40  09:40  10:40  11:40  12:40  13:40  14:40  15:40  16:40  18:40  20:40
Wyszyńskiego Arena  05:31  06:31  07:41  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  18:41  20:41
Wyszyńskiego Kościół  05:32  06:32  07:42  08:42  09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  14:42  15:42  16:42  18:42  20:42
Wyszyńskiego Przychodnia  05:33  06:33  07:43  08:43  09:43  10:43  11:43  12:43  13:43  14:43  15:43  16:43  18:43  20:43
Podmiejska Widok  05:35  06:35  07:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  18:45  20:45
Podmiejska Rondo  05:37  06:37  07:47  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  18:47  20:47
Górnośląska Dworzec PKS  05:39  06:40  07:50  08:50  09:50  10:50  11:50  12:50  13:50  14:50  15:50  16:50  18:49  20:49
Górnośląska Kaliniec  05:41  06:42  07:52  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  18:51  20:51
Górnośląska Polna  05:43  06:44  07:54  08:54  09:54  10:54  11:54  12:54  13:54  14:54  15:54  16:54  18:53  20:53
Górnośląska Rogatka  05:45  06:46  07:56  08:56  09:56  10:56  11:56  12:56  13:56  14:56  15:56  16:56  18:55  20:55
Chopina  05:47  06:48  07:58  08:58  09:58  10:58  11:58  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  18:57  20:57
Parczewskiego  05:49  06:51  08:01  09:01  10:01  11:01  12:01  13:01  14:01  15:01  16:01  17:01  18:59  20:59
Plac Jana Pawła II  05:50  06:52  08:02  09:02  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  16:02  17:02  19:00  21:00
Częstochowska Teatr  05:53  06:56  08:06  09:06  10:06  11:06  12:06  13:06  14:06  15:06  16:06  17:06  19:03  21:03
Częstochowska Inkubator  05:54  06:57  08:07  09:07  10:07  11:07  12:07  13:07  14:07  15:07  16:07  17:07  19:04  21:04
Częstochowska Rypinek  05:56  06:59  08:09  09:09  10:09  11:09  12:09  13:09  14:09  15:09  16:09  17:09  19:06  21:06
Częstochowska Szpital Kalmedica  05:57  07:00  08:10  09:10  10:10  11:10  12:10  13:10  14:10  15:10  16:10  17:10  19:07  21:07
Częstochowska Szkoła  05:58  07:01  08:11  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  16:11  17:11  19:08  21:08
Częstochowska Kubusia Puchatka  06:00  07:03  08:13  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13  19:10  21:10
Częstochowska WSK  06:01  07:04  08:14  09:14  10:14  11:14  12:14  13:14  14:14  15:14  16:14  17:14  19:11  21:11
Częstochowska Elektryczna  06:02  07:05  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  19:12  21:12
Księżnej Jolanty  06:03  07:06  08:16  09:16  10:16  11:16  12:16  13:16  14:16  15:16  16:16  17:16  19:13  21:13
Starożytna Most  06:04  07:07  08:17  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  17:17  19:14  21:14
Pokrzywnicka Starożytna  06:05  07:08  08:18  09:18  10:18  11:18  12:18  13:18  14:18  15:18  16:18  17:18  19:15  21:15
Pokrzywnicka  06:06  07:09  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19  19:16  21:16
Pokrzywnicka Miodowa  06:07  07:10  08:20  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:20  16:20  17:20  19:17  21:17
Pokrzywnicka Tama  06:08  07:11  08:21  09:21  10:21  11:21  12:21  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21  19:18  21:18
Szałe KTW  06:09  07:12  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22  19:19  21:19
Szałe Przystań  06:10  07:13  08:23  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  19:20  21:20
Szałe Klub  06:12  07:15  08:25  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  17:25  19:22  21:22
Szałe Pętla  06:13  07:16  08:26  09:26  10:26  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26  16:26  17:26  19:23  21:23

Spis Linii