Linia 3A - Wyszyńskiego Słoneczna - Szałe Pętla

Szałe Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 07:39  08:39  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  17:39  18:39  19:39  20:39
Wyszyńskiego Słoneczna  07:39  08:39  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  17:39  18:39  19:39  20:39
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  07:40  08:40  09:40  10:40  11:40  12:40  13:40  14:40  15:40  16:40  17:40  18:40  19:40  20:40
Wyszyńskiego Arena  07:41  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  17:41  18:41  19:41  20:41
Wyszyńskiego Kościół  07:42  08:42  09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  14:42  15:42  16:42  17:42  18:42  19:42  20:42
Wyszyńskiego Przychodnia  07:43  08:43  09:43  10:43  11:43  12:43  13:43  14:43  15:43  16:43  17:43  18:43  19:43  20:43
Podmiejska Widok  07:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  18:45  19:45  20:45
Podmiejska Rondo  07:47  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  17:47  18:47  19:47  20:47
Górnośląska Dworzec PKS  07:49  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:49  19:49  20:49
Górnośląska Kaliniec  07:51  08:51  09:51  10:51  11:51  12:51  13:51  14:51  15:51  16:51  17:51  18:51  19:51  20:51
Górnośląska Polna  07:53  08:53  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53  19:53  20:53
Górnośląska Rogatka  07:55  08:55  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55  17:55  18:55  19:55  20:55
Chopina  07:57  08:57  09:57  10:57  11:57  12:57  13:57  14:57  15:57  16:57  17:57  18:57  19:57  20:57
Parczewskiego  07:59  08:59  09:59  10:59  11:59  12:59  13:59  14:59  15:59  16:59  17:59  18:59  19:59  20:59
Plac Jana Pawła II  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00
Częstochowska Teatr  08:03  09:03  10:03  11:03  12:03  13:03  14:03  15:03  16:03  17:03  18:03  19:03  20:03  21:03
Częstochowska Inkubator  08:04  09:04  10:04  11:04  12:04  13:04  14:04  15:04  16:04  17:04  18:04  19:04  20:04  21:04
Częstochowska Rypinek  08:06  09:06  10:06  11:06  12:06  13:06  14:06  15:06  16:06  17:06  18:06  19:06  20:06  21:06
Częstochowska Szpital Kalmedica  08:07  09:07  10:07  11:07  12:07  13:07  14:07  15:07  16:07  17:07  18:07  19:07  20:07  21:07
Częstochowska Szkoła  08:08  09:08  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  20:08  21:08
Częstochowska Kubusia Puchatka  08:10  09:10  10:10  11:10  12:10  13:10  14:10  15:10  16:10  17:10  18:10  19:10  20:10  21:10
Częstochowska WSK  08:11  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  16:11  17:11  18:11  19:11  20:11  21:11
Częstochowska Elektryczna  08:12  09:12  10:12  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  16:12  17:12  18:12  19:12  20:12  21:12
Księżnej Jolanty  08:13  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13  18:13  19:13  20:13  21:13
Starożytna Most  08:14  09:14  10:14  11:14  12:14  13:14  14:14  15:14  16:14  17:14  18:14  19:14  20:14  21:14
Pokrzywnicka Starożytna  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  19:15  20:15  21:15
Pokrzywnicka  08:16  09:16  10:16  11:16  12:16  13:16  14:16  15:16  16:16  17:16  18:16  19:16  20:16  21:16
Pokrzywnicka Miodowa  08:17  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  17:17  18:17  19:17  20:17  21:17
Pokrzywnicka Tama  08:18  09:18  10:18  11:18  12:18  13:18  14:18  15:18  16:18  17:18  18:18  19:18  20:18  21:18
Szałe KTW  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19  18:19  19:19  20:19  21:19
Szałe Przystań  08:20  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:20  16:20  17:20  18:20  19:20  20:20  21:20
Szałe Klub  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22  18:22  19:22  20:22  21:22
Szałe Pętla  08:23  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  18:23  19:23  20:23  21:23

Spis Linii