Linia 3A - Szałe Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Szałe Pętla

 06:20  07:20  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  17:41  19:51  21:41
Szałe Pętla  06:20  07:20  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  17:41  19:51  21:41
Szałe Klub  06:21  07:21  08:42  09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  14:42  15:42  16:42  17:42  19:52  21:42
Szałe Przystań  06:23  07:23  08:44  09:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:44  15:44  16:44  17:44  19:54  21:44
Szałe KTW  06:24  07:24  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  19:55  21:45
Pokrzywnicka Tama  06:25  07:25  08:46  09:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46  16:46  17:46  19:56  21:46
Pokrzywnicka Miodowa  06:26  07:26  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  17:47  19:57  21:47
Pokrzywnicka  06:27  07:27  08:48  09:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:48  19:58  21:48
Pokrzywnicka Starożytna  06:28  07:28  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:49  19:59  21:49
Starożytna Most  06:29  07:29  08:50  09:50  10:50  11:50  12:50  13:50  14:50  15:50  16:50  17:50  20:00  21:50
Księżnej Jolanty  06:31  07:31  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  17:52  20:02  21:52
Częstochowska WSK  06:33  07:33  08:54  09:54  10:54  11:54  12:54  13:54  14:54  15:54  16:54  17:54  20:04  21:54
Częstochowska Kubusia Puchatka  06:34  07:34  08:55  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55  17:55  20:05  21:55
Częstochowska Szkoła  06:36  07:36  08:57  09:57  10:57  11:57  12:57  13:57  14:57  15:57  16:57  17:57  20:07  21:57
Częstochowska Szpital Kalmedica  06:37  07:37  08:58  09:58  10:58  11:58  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  17:58  20:08  21:58
Częstochowska Rypinek  06:38  07:38  08:59  09:59  10:59  11:59  12:59  13:59  14:59  15:59  16:59  17:59  20:09  21:59
Częstochowska Inkubator  06:40  07:40  09:01  10:01  11:01  12:01  13:01  14:01  15:01  16:01  17:01  18:00  20:10  22:00
Częstochowska Teatr  06:41  07:41  09:02  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  16:02  17:02  18:01  20:11  22:01
Plac Jana Pawła II  06:44  07:44  09:05  10:05  11:05  12:05  13:05  14:05  15:05  16:05  17:05  18:03  20:13  22:03
Babina  06:45  07:45  09:06  10:06  11:06  12:06  13:06  14:06  15:06  16:06  17:06  18:04  20:14  22:04
Nowy Rynek Babina  06:46  07:46  09:07  10:07  11:07  12:07  13:07  14:07  15:07  16:07  17:07  18:05  20:15  22:05
Chopina  06:48  07:48  09:09  10:09  11:09  12:09  13:09  14:09  15:09  16:09  17:09  18:07  20:17  22:07
Harcerska Rogatka  06:50  07:50  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  16:11  17:11  18:09  20:19  22:09
Górnośląska Polna  06:52  07:52  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13  18:11  20:21  22:11
Górnośląska Kaliniec  06:54  07:54  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:13  20:23  22:13
Górnośląska Dworzec PKS  06:56  07:56  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  17:17  18:15  20:25  22:15
Podmiejska Rondo  06:57  07:57  09:18  10:18  11:18  12:18  13:18  14:18  15:18  16:18  17:18  18:16  20:26  22:16
Podmiejska Widok  06:58  07:58  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19  18:17  20:27  22:17
Wyszyńskiego Przychodnia  07:00  08:00  09:21  10:21  11:21  12:21  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21  18:19  20:29  22:19
Wyszyńskiego Kościół  07:01  08:01  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22  18:20  20:30  22:20
Wyszyńskiego Arena  07:02  08:02  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  18:21  20:31  22:21
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  07:04  08:04  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  17:25  18:23  20:33  22:23
Wyszyńskiego Słoneczna  07:05  08:05  09:26  10:26  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26  16:26  17:26  18:24  20:34  22:24

Spis Linii