Linia 3A - Szałe Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Szałe Pętla

 08:39  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:49  19:49  20:49  21:49
Szałe Pętla  08:39  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:49  19:49  20:49  21:49
Szałe Klub  08:40  09:50  10:50  11:50  12:50  13:50  14:50  15:50  16:50  17:50  18:50  19:50  20:50  21:50
Szałe Przystań  08:42  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  17:52  18:52  19:52  20:52  21:52
Szałe KTW  08:43  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53  19:53  20:53  21:53
Pokrzywnicka Tama  08:44  09:54  10:54  11:54  12:54  13:54  14:54  15:54  16:54  17:54  18:54  19:54  20:54  21:54
Pokrzywnicka Miodowa  08:45  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55  17:55  18:55  19:55  20:55  21:55
Pokrzywnicka  08:46  09:56  10:56  11:56  12:56  13:56  14:56  15:56  16:56  17:56  18:56  19:56  20:56  21:56
Pokrzywnicka Starożytna  08:47  09:57  10:57  11:57  12:57  13:57  14:57  15:57  16:57  17:57  18:57  19:57  20:57  21:57
Starożytna Most  08:48  09:58  10:58  11:58  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  17:58  18:58  19:58  20:58  21:58
Księżnej Jolanty  08:50  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00  20:00  21:00  22:00
Częstochowska WSK  08:52  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  16:02  17:02  18:02  19:02  20:02  21:02  22:02
Częstochowska Kubusia Puchatka  08:53  10:03  11:03  12:03  13:03  14:03  15:03  16:03  17:03  18:03  19:03  20:03  21:03  22:03
Częstochowska Szkoła  08:55  10:05  11:05  12:05  13:05  14:05  15:05  16:05  17:05  18:05  19:05  20:05  21:05  22:05
Częstochowska Szpital Kalmedica  08:56  10:06  11:06  12:06  13:06  14:06  15:06  16:06  17:06  18:06  19:06  20:06  21:06  22:06
Częstochowska Rypinek  08:57  10:07  11:07  12:07  13:07  14:07  15:07  16:07  17:07  18:07  19:07  20:07  21:07  22:07
Częstochowska Inkubator  08:58  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08  20:08  21:08  22:08
Częstochowska Teatr  08:59  10:09  11:09  12:09  13:09  14:09  15:09  16:09  17:09  18:09  19:09  20:09  21:09  22:09
Plac Jana Pawła II  09:01  10:11  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  16:11  17:11  18:11  19:11  20:11  21:11  22:11
Babina  09:02  10:12  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  16:12  17:12  18:12  19:12  20:12  21:12  22:12
Nowy Rynek Babina  09:03  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13  18:13  19:13  20:13  21:13  22:13
Chopina  09:05  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  19:15  20:15  21:15  22:15
Harcerska Rogatka  09:07  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  17:17  18:17  19:17  20:17  21:17  22:17
Górnośląska Polna  09:09  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19  18:19  19:19  20:19  21:19  22:19
Górnośląska Kaliniec  09:11  10:21  11:21  12:21  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21  18:21  19:21  20:21  21:21  22:21
Górnośląska Dworzec PKS  09:13  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Podmiejska Rondo  09:14  10:24  11:24  12:24  13:24  14:24  15:24  16:24  17:24  18:24  19:24  20:24  21:24  22:24
Podmiejska Widok  09:15  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  17:25  18:25  19:25  20:25  21:25  22:25
Wyszyńskiego Przychodnia  09:17  10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  15:27  16:27  17:27  18:27  19:27  20:27  21:27  22:27
Wyszyńskiego Kościół  09:18  10:28  11:28  12:28  13:28  14:28  15:28  16:28  17:28  18:28  19:28  20:28  21:28  22:28
Wyszyńskiego Arena  09:19  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29  15:29  16:29  17:29  18:29  19:29  20:29  21:29  22:29
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  09:21  10:31  11:31  12:31  13:31  14:31  15:31  16:31  17:31  18:31  19:31  20:31  21:31  22:31
Wyszyńskiego Słoneczna  09:22  10:32  11:32  12:32  13:32  14:32  15:32  16:32  17:32  18:32  19:32  20:32  21:32  22:32

Spis Linii