Linia 2 - Wyszyńskiego Słoneczna - Poznańska Kampus PWSZ Pętla

Poznańska Kampus PWSZ Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 06:17  06:52  07:22  07:52  08:22  08:52  09:22  09:52  10:22  10:52  11:22  11:52  12:22  15:22  15:52  16:22  16:52  17:22  17:52  18:22  18:52
Wyszyńskiego Słoneczna  06:17  06:52  07:22  07:52  08:22  08:52  09:22  09:52  10:22  10:52  11:22  11:52  12:22  15:22  15:52  16:22  16:52  17:22  17:52  18:22  18:52
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:18  06:53  07:23  07:53  08:23  08:53  09:23  09:53  10:23  10:53  11:23  11:53  12:23  15:23  15:53  16:23  16:53  17:23  17:53  18:23  18:53
Wyszyńskiego Arena  06:19  06:54  07:24  07:54  08:24  08:54  09:24  09:54  10:24  10:54  11:24  11:54  12:24  15:24  15:54  16:24  16:54  17:24  17:54  18:24  18:54
Wyszyńskiego Kościół  06:20  06:55  07:25  07:55  08:25  08:55  09:25  09:55  10:25  10:55  11:25  11:55  12:25  15:25  15:55  16:25  16:55  17:25  17:55  18:25  18:55
Wyszyńskiego Przychodnia  06:21  06:56  07:26  07:56  08:26  08:56  09:26  09:56  10:26  10:56  11:26  11:56  12:26  15:26  15:56  16:26  16:56  17:26  17:56  18:26  18:56
Podmiejska Widok  06:23  06:58  07:28  07:58  08:28  08:58  09:28  09:58  10:28  10:58  11:28  11:58  12:28  15:28  15:58  16:28  16:58  17:28  17:58  18:28  18:58
Podmiejska Rondo  06:25  07:00  07:30  08:00  08:30  09:00  09:30  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:00  18:30  19:00
Górnośląska Dworzec PKS  06:27  07:03  07:33  08:03  08:33  09:03  09:33  10:03  10:33  11:03  11:33  12:03  12:33  15:33  16:03  16:33  17:03  17:32  18:02  18:32  19:02
Górnośląska Kaliniec  06:29  07:05  07:35  08:05  08:35  09:05  09:35  10:05  10:35  11:05  11:35  12:05  12:35  15:35  16:05  16:35  17:05  17:34  18:04  18:34  19:04
Górnośląska Polna  06:31  07:07  07:37  08:07  08:37  09:07  09:37  10:07  10:37  11:07  11:37  12:07  12:37  15:37  16:07  16:37  17:07  17:36  18:06  18:36  19:06
Górnośląska Rogatka  06:33  07:09  07:39  08:09  08:39  09:09  09:39  10:09  10:39  11:09  11:39  12:09  12:39  15:39  16:09  16:39  17:09  17:38  18:08  18:38  19:08
Śródmiejska Złoty Róg  06:34  07:10  07:40  08:10  08:40  09:10  09:40  10:10  10:40  11:10  11:40  12:10  12:40  15:40  16:10  16:40  17:10  17:39  18:09  18:39  19:09
Plac Jana Pawła II  06:38  07:14  07:44  08:14  08:44  09:14  09:44  10:14  10:44  11:14  11:44  12:14  12:44  15:44  16:14  16:44  17:14  17:41  18:11  18:41  19:11
3-go Maja  06:40  07:16  07:46  08:16  08:46  09:16  09:46  10:16  10:46  11:16  11:46  12:16  12:46  15:46  16:16  16:46  17:16  17:43  18:13  18:43  19:13
Nowy Rynek Chopina  06:42  07:18  07:48  08:18  08:48  09:18  09:48  10:18  10:48  11:18  11:48  12:18  12:48  15:48  16:18  16:48  17:18  17:45  18:15  18:45  19:15
Chopina  06:44  07:20  07:50  08:20  08:50  09:20  09:50  10:20  10:50  11:20  11:50  12:20  12:50  15:50  16:20  16:50  17:20  17:47  18:17  18:47  19:17
Harcerska  06:47  07:23  07:53  08:23  08:53  09:23  09:53  10:23  10:53  11:23  11:53  12:23  12:53  15:53  16:23  16:53  17:23  17:49  18:19  18:49  19:19
Poznańska Wojska Polskiego  06:49  07:25  07:55  08:25  08:55  09:25  09:55  10:25  10:55  11:25  11:55  12:25  12:55  15:55  16:25  16:55  17:25  17:51  18:21  18:51  19:21
Poznańska Nowy Szpital  06:50  07:26  07:56  08:26  08:56  09:26  09:56  10:26  10:56  11:26  11:56  12:26  12:56  15:56  16:26  16:56  17:26  17:52  18:22  18:52  19:22
Poznańska Cmentarz Komunalny  06:53  07:29  07:59  08:29  08:59  09:29  09:59  10:29  10:59  11:29  11:59  12:29  12:59  15:59  16:29  16:59  17:29  17:55  18:25  18:55  19:25
Poznańska Kampus PWSZ Pętla  06:54  07:30  08:00  08:30  09:00  09:30  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  16:00  16:30  17:00  17:30  17:56  18:26  18:56  19:26

Spis Linii