Linia 2 - Wyszyńskiego Słoneczna - Poznańska Kampus PWSZ Pętla

Poznańska Kampus PWSZ Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  18:22
Wyszyńskiego Słoneczna  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  18:22
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  08:53  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  18:23
Wyszyńskiego Arena  08:54  09:54  10:54  11:54  12:54  13:54  14:54  15:54  16:54  18:24
Wyszyńskiego Kościół  08:55  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55  18:25
Wyszyńskiego Przychodnia  08:56  09:56  10:56  11:56  12:56  13:56  14:56  15:56  16:56  18:26
Podmiejska Widok  08:58  09:58  10:58  11:58  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  18:28
Podmiejska Rondo  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:30
Górnośląska Dworzec PKS  09:02  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  16:02  17:02  18:32
Górnośląska Kaliniec  09:04  10:04  11:04  12:04  13:04  14:04  15:04  16:04  17:04  18:34
Górnośląska Polna  09:06  10:06  11:06  12:06  13:06  14:06  15:06  16:06  17:06  18:36
Górnośląska Rogatka  09:08  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:38
Śródmiejska Złoty Róg  09:09  10:09  11:09  12:09  13:09  14:09  15:09  16:09  17:09  18:39
Plac Jana Pawła II  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  16:11  17:11  18:41
3-go Maja  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13  18:43
Nowy Rynek Chopina  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:45
Chopina  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  17:17  18:47
Harcerska  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19  18:49
Poznańska Wojska Polskiego  09:21  10:21  11:21  12:21  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21  18:51
Poznańska Nowy Szpital  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22  18:52
Poznańska Cmentarz Komunalny  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  17:25  18:55
Poznańska Kampus PWSZ Pętla  09:26  10:26  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26  16:26  17:26  18:56

Spis Linii