Linia 2 - Poznańska Kampus PWSZ Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Poznańska Kampus PWSZ Pętla

 07:15  07:38  08:08  08:38  09:08  09:38  10:08  10:38  11:08  11:38  12:08  12:38  13:08  15:08  16:08  16:38  17:08  17:38  18:08  18:38  19:08
Poznańska Kampus PWSZ Pętla  07:15  07:38  08:08  08:38  09:08  09:38  10:08  10:38  11:08  11:38  12:08  12:38  13:08  15:08  16:08  16:38  17:08  17:38  18:08  18:38  19:08
Poznańska Cmentarz Komunalny  07:16  07:39  08:09  08:39  09:09  09:39  10:09  10:39  11:09  11:39  12:09  12:39  13:09  15:09  16:09  16:39  17:09  17:39  18:09  18:39  19:09
Poznańska Nowy Szpital  07:19  07:42  08:12  08:42  09:12  09:42  10:12  10:42  11:12  11:42  12:12  12:42  13:12  15:12  16:12  16:42  17:12  17:42  18:12  18:42  19:12
Poznańska Wojska Polskiego  07:20  07:43  08:13  08:43  09:13  09:43  10:13  10:43  11:13  11:43  12:13  12:43  13:13  15:13  16:13  16:43  17:13  17:43  18:13  18:43  19:13
Al. Woj. Pol. Przybrzeżna  07:25  07:48  08:18  08:48  09:18  09:48  10:18  10:48  11:18  11:48  12:18  12:48  13:18  15:18  16:18  16:48  17:18  17:45  18:15  18:45  19:15
Al. Woj. Pol. Majkowska  07:26  07:49  08:19  08:49  09:19  09:49  10:19  10:49  11:19  11:49  12:19  12:49  13:19  15:19  16:19  16:49  17:19  17:46  18:16  18:46  19:16
3-go Maja  07:28  07:51  08:21  08:51  09:21  09:51  10:21  10:51  11:21  11:51  12:21  12:51  13:21  15:21  16:21  16:51  17:21  17:48  18:18  18:48  19:18
Babina  07:30  07:53  08:23  08:53  09:23  09:53  10:23  10:53  11:23  11:53  12:23  12:53  13:23  15:23  16:23  16:53  17:23  17:50  18:20  18:50  19:20
Nowy Rynek Babina  07:31  07:54  08:24  08:54  09:24  09:54  10:24  10:54  11:24  11:54  12:24  12:54  13:24  15:24  16:24  16:54  17:24  17:51  18:21  18:51  19:21
Chopina  07:33  07:56  08:26  08:56  09:26  09:56  10:26  10:56  11:26  11:56  12:26  12:56  13:26  15:26  16:26  16:56  17:26  17:53  18:23  18:53  19:23
Harcerska Rogatka  07:35  07:58  08:28  08:58  09:28  09:58  10:28  10:58  11:28  11:58  12:28  12:58  13:28  15:28  16:28  16:58  17:28  17:55  18:25  18:55  19:25
Górnośląska Polna  07:37  08:00  08:30  09:00  09:30  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  15:30  16:30  17:00  17:30  17:57  18:27  18:57  19:27
Górnośląska Kaliniec  07:39  08:02  08:32  09:02  09:32  10:02  10:32  11:02  11:32  12:02  12:32  13:02  13:32  15:32  16:32  17:02  17:32  17:59  18:29  18:59  19:29
Górnośląska Dworzec PKS  07:41  08:04  08:34  09:04  09:34  10:04  10:34  11:04  11:34  12:04  12:34  13:04  13:34  15:34  16:34  17:04  17:34  18:01  18:31  19:01  19:31
Podmiejska Rondo  07:42  08:05  08:35  09:05  09:35  10:05  10:35  11:05  11:35  12:05  12:35  13:05  13:35  15:35  16:35  17:05  17:35  18:02  18:32  19:02  19:32
Podmiejska Widok  07:43  08:06  08:36  09:06  09:36  10:06  10:36  11:06  11:36  12:06  12:36  13:06  13:36  15:36  16:36  17:06  17:36  18:03  18:33  19:03  19:33
Wyszyńskiego Przychodnia  07:45  08:08  08:38  09:08  09:38  10:08  10:38  11:08  11:38  12:08  12:38  13:08  13:38  15:38  16:38  17:08  17:38  18:05  18:35  19:05  19:35
Wyszyńskiego Kościół  07:46  08:09  08:39  09:09  09:39  10:09  10:39  11:09  11:39  12:09  12:39  13:09  13:39  15:39  16:39  17:09  17:39  18:06  18:36  19:06  19:36
Wyszyńskiego Arena  07:47  08:10  08:40  09:10  09:40  10:10  10:40  11:10  11:40  12:10  12:40  13:10  13:40  15:40  16:40  17:10  17:40  18:07  18:37  19:07  19:37
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  07:49  08:12  08:42  09:12  09:42  10:12  10:42  11:12  11:42  12:12  12:42  13:12  13:42  15:42  16:42  17:12  17:42  18:09  18:39  19:09  19:39
Wyszyńskiego Słoneczna  07:50  08:13  08:43  09:13  09:43  10:13  10:43  11:13  11:43  12:13  12:43  13:13  13:43  15:43  16:43  17:13  17:43  18:10  18:40  19:10  19:40

Spis Linii