Linia 2 - Poznańska Kampus PWSZ Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Poznańska Kampus PWSZ Pętla

 09:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:38  19:08
Poznańska Kampus PWSZ Pętla  09:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:38  19:08
Poznańska Cmentarz Komunalny  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  17:39  19:09
Poznańska Nowy Szpital  09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  14:42  15:42  16:42  17:42  19:12
Poznańska Wojska Polskiego  09:43  10:43  11:43  12:43  13:43  14:43  15:43  16:43  17:43  19:13
Al. Woj. Pol. Przybrzeżna  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  19:15
Al. Woj. Pol. Majkowska  09:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:46  15:46  16:46  17:46  19:16
3-go Maja  09:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:48  19:18
Babina  09:50  10:50  11:50  12:50  13:50  14:50  15:50  16:50  17:50  19:20
Nowy Rynek Babina  09:51  10:51  11:51  12:51  13:51  14:51  15:51  16:51  17:51  19:21
Chopina  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  19:23
Harcerska Rogatka  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55  17:55  19:25
Górnośląska Polna  09:57  10:57  11:57  12:57  13:57  14:57  15:57  16:57  17:57  19:27
Górnośląska Kaliniec  09:59  10:59  11:59  12:59  13:59  14:59  15:59  16:59  17:59  19:29
Górnośląska Dworzec PKS  10:01  11:01  12:01  13:01  14:01  15:01  16:01  17:01  18:01  19:31
Podmiejska Rondo  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  16:02  17:02  18:02  19:32
Podmiejska Widok  10:03  11:03  12:03  13:03  14:03  15:03  16:03  17:03  18:03  19:33
Wyszyńskiego Przychodnia  10:05  11:05  12:05  13:05  14:05  15:05  16:05  17:05  18:05  19:35
Wyszyńskiego Kościół  10:06  11:06  12:06  13:06  14:06  15:06  16:06  17:06  18:06  19:36
Wyszyńskiego Arena  10:07  11:07  12:07  13:07  14:07  15:07  16:07  17:07  18:07  19:37
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  10:09  11:09  12:09  13:09  14:09  15:09  16:09  17:09  18:09  19:39
Wyszyńskiego Słoneczna  10:10  11:10  12:10  13:10  14:10  15:10  16:10  17:10  18:10  19:40

Spis Linii