Linia 22 - Godebskiego Pętla - Godebskiego Pętla

 05:20  05:53  06:58  07:00  07:22  08:47  10:17  11:47  13:07  13:37  14:17  14:47  15:27  15:57  16:47  17:47  18:47
Godebskiego Pętla    05:53    07:00  07:22  08:47  10:17  11:47  13:07  13:37  14:17  14:47  15:27  15:57  16:47  17:47  18:47
Stawiszyńska Kolejka    05:54    07:01  07:23  08:48  10:18  11:48  13:08  13:38  14:18  14:48  15:28  15:58  16:48  17:48  18:48
Staffa    05:55    07:02  07:24  08:49  10:19  11:49  13:09  13:39  14:19  14:49  15:29  15:59  16:49  17:49  18:49
Żeleńskiego    05:56    07:03  07:25  08:50  10:20  11:50  13:10  13:40  14:20  14:50  15:30  16:00  16:50  17:50  18:50
Tuwima POM    05:58    07:05  07:27  08:52  10:22  11:52  13:12  13:42  14:22  14:52  15:32  16:02  16:52  17:52  18:52
Tuwima    05:59    07:06  07:28  08:53  10:23  11:53  13:13  13:43  14:23  14:53  15:33  16:03  16:53  17:53  18:53
Żołnierska    06:00    07:07  07:29  08:54  10:24  11:54  13:14  13:44  14:24  14:54  15:34  16:04  16:54  17:54  18:54
Stawiszyńska Skarszewska    06:02    07:09  07:31  08:56  10:26  11:56  13:16  13:46  14:26  14:56  15:36  16:06  16:56  17:56  18:56
Babina    06:04    07:12  07:34  08:59  10:29  11:59  13:19  13:49  14:29  14:59  15:39  16:09  16:59  17:58  18:58
Nowy Rynek Tęcza    06:06    07:14  07:36  09:01  10:31  12:01  13:21  13:51  14:31  15:01  15:41  16:11  17:01  18:00  19:00
Chopina    06:08    07:16  07:38  09:03  10:33  12:03  13:23  13:53  14:33  15:03  15:43  16:13  17:03  18:02  19:02
Harcerska    06:10    07:19  07:41  09:06  10:36  12:06  13:26  13:56  14:36  15:06  15:46  16:16  17:06  18:04  19:04
Al. Woj. Pol. Poznańska    06:12    07:21  07:43  09:08  10:38  12:08  13:28  13:58  14:38  15:08  15:48  16:18  17:08  18:06  19:06
Dobrzecka Reja    06:14    07:23  07:45  09:10  10:40  12:10  13:30  14:00  14:40  15:10  15:50  16:20  17:10  18:08  19:08
Widok Mickiewicza    06:15    07:24  07:46  09:11  10:41  12:11  13:31  14:01  14:41  15:11  15:51  16:21  17:11  18:09  19:09
Serbinowska Widok    06:16    07:25  07:47  09:12  10:42  12:12  13:32  14:02  14:42  15:12  15:52  16:22  17:12  18:10  19:10
Al. Woj. Pol. Supersam    06:17    07:26  07:48  09:13  10:43  12:13  13:33  14:03  14:43  15:13  15:53  16:23  17:13  18:11  19:11
Al. Woj. Pol. Polmozbyt    06:19    07:28  07:50  09:15  10:45  12:15  13:35  14:05  14:45  15:15  15:55  16:25  17:15  18:13  19:13
Al. Woj. Pol. STW    06:20    07:29  07:51  09:16  10:46  12:16  13:36  14:06  14:46  15:16  15:56  16:26  17:16  18:14  19:14
Al. Woj. Pol. Big Star    06:21    07:30  07:52  09:17  10:47  12:17  13:37  14:07  14:47  15:17  15:57  16:27  17:17  18:15  19:15
Skłodowskiej-Curie Bursche    06:22    07:31  07:53  09:18  10:48  12:18  13:38  14:08  14:48  15:18  15:58  16:28  17:18  18:16  19:16
Armii Krajowej    06:23    07:32  07:54  09:19  10:49  12:19  13:39  14:09  14:49  15:19  15:59  16:29  17:19  18:17  19:17
Wojciechowskiego    06:24    07:33  07:55  09:20  10:50  12:20  13:40  14:10  14:50  15:20  16:00  16:30  17:20  18:18  19:18
Wyszyńskiego Wojciechowskiego                            16:31      
Wyszyńskiego Słoneczna  05:20    06:58                      16:32      
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:21  06:25  06:59  07:34  07:56  09:21  10:51  12:21  13:41  14:11  14:51  15:21  16:01    17:21  18:19  19:19
Wyszyńskiego Arena  05:22  06:26  07:00  07:35  07:57  09:22  10:52  12:22  13:42  14:12  14:52  15:22  16:02    17:22  18:20  19:20
Wyszyńskiego Kościół  05:23  06:27  07:01  07:36  07:58  09:23  10:53  12:23  13:43  14:13  14:53  15:23  16:03    17:23  18:21  19:21
Wyszyńskiego Przychodnia  05:24  06:28  07:02  07:37  07:59  09:24  10:54  12:24  13:44  14:14  14:54  15:24  16:04    17:24  18:22  19:22
Podmiejska Widok  05:26  06:30  07:04  07:39  08:01  09:26  10:56  12:26  13:46  14:16  14:56  15:26  16:06    17:26  18:24  19:24
Al. Woj. Pol. Supersam  05:28  06:32  07:06  07:41  08:03  09:28  10:58  12:28  13:48  14:18  14:58  15:28  16:08    17:28  18:26  19:26
Widok Mickiewicza  05:31  06:35  07:09  07:44  08:06  09:31  11:01  12:31  13:51  14:21  15:01  15:31  16:11    17:31  18:29  19:29
Dobrzecka Reja  05:32  06:36  07:10  07:45  08:07  09:32  11:02  12:32  13:52  14:22  15:02  15:32  16:12    17:32  18:30  19:30
Al. Woj. Pol. Poznańska  05:35  06:39  07:13  07:48  08:10  09:35  11:05  12:35  13:55  14:25  15:05  15:35  16:15    17:35  18:33  19:33
Harcerska  05:36  06:41  07:15  07:50  08:12  09:37  11:07  12:37  13:57  14:27  15:07  15:37  16:17    17:36  18:34  19:34
Chopina  05:38  06:43  07:17  07:52  08:14  09:39  11:09  12:39  13:59  14:29  15:09  15:39  16:19    17:38  18:36  19:36
Parczewskiego  05:40  06:46  07:20  07:55  08:17  09:42  11:12  12:42  14:02  14:32  15:12  15:42  16:22    17:40  18:38  19:38
Plac Jana Pawła II  05:41  06:48  07:22  07:57  08:19  09:44  11:14  12:44  14:04  14:34  15:14  15:44  16:24    17:41  18:39  19:39
Stawiszyńska Skarszewska  05:44  06:52  07:26  08:01  08:23  09:48  11:18  12:48  14:08  14:38  15:18  15:48  16:28    17:44  18:42  19:42
Żołnierska  05:46  06:54  07:28  08:03  08:25  09:50  11:20  12:50  14:10  14:40  15:20  15:50  16:30    17:46  18:44  19:44
Tuwima  05:47  06:55  07:29  08:04  08:26  09:51  11:21  12:51  14:11  14:41  15:21  15:51  16:31    17:47  18:45  19:45
Tuwima POM  05:48  06:56  07:30  08:05  08:27  09:52  11:22  12:52  14:12  14:42  15:22  15:52  16:32    17:48  18:46  19:46
Żeromskiego  05:49  06:57  07:31  08:06  08:28  09:53  11:23  12:53  14:13  14:43  15:23  15:53  16:33    17:49  18:47  19:47
Morelowa Stawiszyńska  05:50  06:58  07:32  08:07  08:29  09:54  11:24  12:54  14:14  14:44  15:24  15:54  16:34    17:50  18:48  19:48
Stawiszyńska Kolejka  05:51  06:59  07:33  08:08  08:30  09:55  11:25  12:55  14:15  14:45  15:25  15:55  16:35    17:51  18:49  19:49
Godebskiego Pętla  05:52  07:00  07:34  08:09  08:31  09:56  11:26  12:56  14:16  14:46  15:26  15:56  16:36    17:52  18:50  19:50

Spis Linii