Linia 1 - Wyszyńskiego Słoneczna - Leśna Winiary Pętla

Leśna Winiary Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 05:10  07:44  08:44  09:44  10:44  11:44  13:44  14:44  15:44  16:44  17:44
Wyszyńskiego Słoneczna  05:10  07:44  08:44  09:44  10:44  11:44  13:44  14:44  15:44  16:44  17:44
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:11  07:45  08:45  09:45  10:45  11:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45
Wyszyńskiego Arena  05:12  07:46  08:46  09:46  10:46  11:46  13:46  14:46  15:46  16:46  17:46
Wyszyńskiego Kościół  05:13  07:47  08:47  09:47  10:47  11:47  13:47  14:47  15:47  16:47  17:47
Wyszyńskiego Przychodnia  05:14  07:48  08:48  09:48  10:48  11:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:48
Podmiejska Widok  05:16  07:50  08:50  09:50  10:50  11:50  13:50  14:50  15:50  16:50  17:50
Podmiejska Rondo  05:18  07:52  08:52  09:52  10:52  11:52  13:52  14:52  15:52  16:52  17:52
Górnośląska Dworzec PKS  05:20  07:54  08:54  09:54  10:54  11:54  13:54  14:54  15:54  16:54  17:54
Górnośląska Kaliniec  05:22  07:56  08:56  09:56  10:56  11:56  13:56  14:56  15:56  16:56  17:56
Górnośląska Polna  05:24  07:58  08:58  09:58  10:58  11:58  13:58  14:58  15:58  16:58  17:58
Górnośląska Rogatka  05:26  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:00
Chopina  05:28  08:02  09:02  10:02  11:02  12:02  14:02  15:02  16:02  17:02  18:02
Parczewskiego  05:30  08:04  09:04  10:04  11:04  12:04  14:04  15:04  16:04  17:04  18:04
Plac Jana Pawła II  05:31  08:05  09:05  10:05  11:05  12:05  14:05  15:05  16:05  17:05  18:05
Łódzka Warszawska  05:33  08:07  09:07  10:07  11:07  12:07  14:07  15:07  16:07  17:07  18:07
Łódzka OSRiR  05:35  08:09  09:09  10:09  11:09  12:09  14:09  15:09  16:09  17:09  18:09
Łódzka Sportowa  05:36  08:10  09:10  10:10  11:10  12:10  14:10  15:10  16:10  17:10  18:10
Łódzka Miła  05:37  08:11  09:11  10:11  11:11  12:11  14:11  15:11  16:11  17:11  18:11
Łódzka Tyniec  05:38  08:12  09:12  10:12  11:12  12:12  14:12  15:12  16:12  17:12  18:12
Łódzka Winiary Fabryka  05:40  08:14  09:14  10:14  11:14  12:14  14:14  15:14  16:14  17:14  18:14
Lubelska Winiary  05:41  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15
Leśna  05:42  08:16  09:16  10:16  11:16  12:16  14:16  15:16  16:16  17:16  18:16
Leśna Winiary Pętla  05:43  08:17  09:17  10:17  11:17  12:17  14:17  15:17  16:17  17:17  18:17

Spis Linii