Linia 1 - Wyszyńskiego Słoneczna - Leśna Winiary Pętla

Leśna Winiary Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 06:14  06:54  07:44  07:54  08:44  10:44  11:44  12:54  13:24  13:54  14:54  15:54  16:44  17:44  18:44  19:44  20:44  21:34
Wyszyńskiego Słoneczna  06:14  06:54  07:44  07:54  08:44  10:44  11:44  12:54  13:24  13:54  14:54  15:54  16:44  17:44  18:44  19:44  20:44  21:34
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:15  06:55  07:45  07:55  08:45  10:45  11:45  12:55  13:25  13:55  14:55  15:55  16:45  17:45  18:45  19:45  20:45  21:35
Wyszyńskiego Arena  06:16  06:56  07:46  07:56  08:46  10:46  11:46  12:56  13:26  13:56  14:56  15:56  16:46  17:46  18:46  19:46  20:46  21:36
Wyszyńskiego Kościół  06:17  06:57  07:47  07:57  08:47  10:47  11:47  12:57  13:27  13:57  14:57  15:57  16:47  17:47  18:47  19:47  20:47  21:37
Wyszyńskiego Przychodnia  06:18  06:58  07:48  07:58  08:48  10:48  11:48  12:58  13:28  13:58  14:58  15:58  16:48  17:48  18:48  19:48  20:48  21:38
Podmiejska Widok  06:20  07:00  07:50  08:00  08:50  10:50  11:50  13:00  13:30  14:00  15:00  16:00  16:50  17:50  18:50  19:50  20:50  21:40
Podmiejska Rondo  06:22  07:02  07:52  08:02  08:52  10:52  11:52  13:02  13:32  14:02  15:02  16:02  16:52  17:52  18:52  19:52  20:52  21:42
Górnośląska Dworzec PKS  06:24  07:05  07:55  08:05  08:55  10:55  11:55  13:05  13:35  14:05  15:05  16:05  16:55  17:54  18:54  19:54  20:54  21:44
Górnośląska Kaliniec  06:26  07:07  07:57  08:07  08:57  10:57  11:57  13:07  13:37  14:07  15:07  16:07  16:57  17:56  18:56  19:56  20:56  21:46
Górnośląska Polna  06:28  07:09  07:59  08:09  08:59  10:59  11:59  13:09  13:39  14:09  15:09  16:09  16:59  17:58  18:58  19:58  20:58  21:48
Górnośląska Rogatka  06:30  07:11  08:01  08:11  09:01  11:01  12:01  13:11  13:41  14:11  15:11  16:11  17:01  18:00  19:00  20:00  21:00  21:50
Chopina  06:32  07:13  08:03  08:13  09:03  11:03  12:03  13:13  13:43  14:13  15:13  16:13  17:03  18:02  19:02  20:02  21:02  21:52
Parczewskiego  06:35  07:16  08:06  08:16  09:06  11:06  12:06  13:16  13:46  14:16  15:16  16:16  17:06  18:04  19:04  20:04  21:04  21:54
Plac Jana Pawła II  06:37  07:18  08:08  08:18  09:08  11:08  12:08  13:18  13:48  14:18  15:18  16:18  17:08  18:05  19:05  20:05  21:05  21:55
Łódzka Warszawska  06:39  07:20  08:10  08:20  09:10  11:10  12:10  13:20  13:50  14:20  15:20  16:20  17:10  18:07  19:07  20:07  21:07  21:57
Łódzka OSRiR  06:41  07:22  08:12  08:22  09:12  11:12  12:12  13:22  13:52  14:22  15:22  16:22  17:12  18:09  19:09  20:09  21:09  21:59
Łódzka Sportowa  06:42  07:23  08:13  08:23  09:13  11:13  12:13  13:23  13:53  14:23  15:23  16:23  17:13  18:10  19:10  20:10  21:10  22:00
Łódzka Miła  06:43  07:24  08:14  08:24  09:14  11:14  12:14  13:24  13:54  14:24  15:24  16:24  17:14  18:11  19:11  20:11  21:11  22:01
Łódzka Tyniec  06:44  07:25  08:15  08:25  09:15  11:15  12:15  13:25  13:55  14:25  15:25  16:25  17:15  18:12  19:12  20:12  21:12  22:02
Łódzka Winiary Fabryka  06:46  07:27  08:17  08:27  09:17  11:17  12:17  13:27  13:57  14:27  15:27  16:27  17:17  18:14  19:14  20:14  21:14  22:04
Lubelska Winiary  06:47  07:28  08:18  08:28  09:18  11:18  12:18  13:28  13:58  14:28  15:28  16:28  17:18  18:15  19:15  20:15  21:15  22:05
Leśna  06:48    08:19  08:29  09:19  11:19  12:19  13:29  13:59  14:29  15:29  16:29  17:19  18:16  19:16  20:16  21:16  22:06
Leśna Winiary Pętla  06:49    08:20  08:30  09:20  11:20  12:20  13:30  14:00  14:30  15:30  16:30  17:20  18:17  19:17  20:17  21:17  22:07

Spis Linii