Linia 1 - Wyszyńskiego Słoneczna - Leśna Winiary Pętla

Leśna Winiary Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 05:10  06:44  07:14  08:44  09:14  10:44  11:14  11:44  13:14  13:44  14:44  15:14  15:44  16:44  17:14  17:44  19:14  21:04
Wyszyńskiego Słoneczna  05:10  06:44  07:14  08:44  09:14  10:44  11:14  11:44  13:14  13:44  14:44  15:14  15:44  16:44  17:14  17:44  19:14  21:04
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:11  06:45  07:15  08:45  09:15  10:45  11:15  11:45  13:15  13:45  14:45  15:15  15:45  16:45  17:15  17:45  19:15  21:05
Wyszyńskiego Arena  05:12  06:46  07:16  08:46  09:16  10:46  11:16  11:46  13:16  13:46  14:46  15:16  15:46  16:46  17:16  17:46  19:16  21:06
Wyszyńskiego Kościół  05:13  06:47  07:17  08:47  09:17  10:47  11:17  11:47  13:17  13:47  14:47  15:17  15:47  16:47  17:17  17:47  19:17  21:07
Wyszyńskiego Przychodnia  05:14  06:48  07:18  08:48  09:18  10:48  11:18  11:48  13:18  13:48  14:48  15:18  15:48  16:48  17:18  17:48  19:18  21:08
Podmiejska Widok  05:16  06:50  07:20  08:50  09:20  10:50  11:20  11:50  13:20  13:50  14:50  15:20  15:50  16:50  17:20  17:50  19:20  21:10
Podmiejska Rondo  05:18  06:52  07:22  08:52  09:22  10:52  11:22  11:52  13:22  13:52  14:52  15:22  15:52  16:52  17:22  17:52  19:22  21:12
Górnośląska Dworzec PKS  05:20  06:54  07:24  08:54  09:24  10:54  11:24  11:54  13:24  13:54  14:54  15:24  15:54  16:54  17:24  17:54  19:24  21:14
Górnośląska Kaliniec  05:22  06:56  07:26  08:56  09:26  10:56  11:26  11:56  13:26  13:56  14:56  15:26  15:56  16:56  17:26  17:56  19:26  21:16
Górnośląska Polna  05:24  06:58  07:28  08:58  09:28  10:58  11:28  11:58  13:28  13:58  14:58  15:28  15:58  16:58  17:28  17:58  19:28  21:18
Górnośląska Rogatka  05:26  07:00  07:30  09:00  09:30  11:00  11:30  12:00  13:30  14:00  15:00  15:30  16:00  17:00  17:30  18:00  19:30  21:20
Chopina  05:28  07:02  07:32  09:02  09:32  11:02  11:32  12:02  13:32  14:02  15:02  15:32  16:02  17:02  17:32  18:02  19:32  21:22
Parczewskiego  05:30  07:04  07:34  09:04  09:34  11:04  11:34  12:04  13:34  14:04  15:04  15:34  16:04  17:04  17:34  18:04  19:34  21:24
Plac Jana Pawła II  05:31  07:05  07:35  09:05  09:35  11:05  11:35  12:05  13:35  14:05  15:05  15:35  16:05  17:05  17:35  18:05  19:35  21:25
Łódzka Warszawska  05:33  07:07  07:37  09:07  09:37  11:07  11:37  12:07  13:37  14:07  15:07  15:37  16:07  17:07  17:37  18:07  19:37  21:27
Łódzka OSRiR  05:35  07:09  07:39  09:09  09:39  11:09  11:39  12:09  13:39  14:09  15:09  15:39  16:09  17:09  17:39  18:09  19:39  21:29
Łódzka Sportowa  05:36  07:10  07:40  09:10  09:40  11:10  11:40  12:10  13:40  14:10  15:10  15:40  16:10  17:10  17:40  18:10  19:40  21:30
Łódzka Miła  05:37  07:11  07:41  09:11  09:41  11:11  11:41  12:11  13:41  14:11  15:11  15:41  16:11  17:11  17:41  18:11  19:41  21:31
Łódzka Tyniec  05:38  07:12  07:42  09:12  09:42  11:12  11:42  12:12  13:42  14:12  15:12  15:42  16:12  17:12  17:42  18:12  19:42  21:32
Łódzka Winiary Fabryka  05:40  07:14  07:44  09:14  09:44  11:14  11:44  12:14  13:44  14:14  15:14  15:44  16:14  17:14  17:44  18:14  19:44  21:34
Lubelska Winiary  05:41  07:15  07:45  09:15  09:45  11:15  11:45  12:15  13:45  14:15  15:15  15:45  16:15  17:15  17:45  18:15  19:45  21:35
Leśna  05:42  07:16  07:46  09:16  09:46  11:16  11:46  12:16  13:46  14:16  15:16  15:46  16:16  17:16  17:46  18:16  19:46  21:36
Leśna Winiary Pętla  05:43  07:17  07:47  09:17  09:47  11:17  11:47  12:17  13:47  14:17  15:17  15:47  16:17  17:17  17:47  18:17  19:47  21:37

Spis Linii