Linia 1 - Leśna Winiary Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Leśna Winiary Pętla

 06:11  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:49
Leśna Winiary Pętla  06:11  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:49
Leśna  06:12  08:50  09:50  10:50  11:50  12:50  14:50  15:50  16:50  17:50  18:50
Lubelska Winiary Pętla                      
Lubelska Winiary  06:13  08:51  09:51  10:51  11:51  12:51  14:51  15:51  16:51  17:51  18:51
Łódzka Winiary Osiedle  06:14  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  14:52  15:52  16:52  17:52  18:52
Łódzka Winiary Sieradzka  06:15  08:53  09:53  10:53  11:53  12:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53
Łódzka Winiary Fabryka  06:16  08:54  09:54  10:54  11:54  12:54  14:54  15:54  16:54  17:54  18:54
Łódzka Tyniec  06:17  08:55  09:55  10:55  11:55  12:55  14:55  15:55  16:55  17:55  18:55
Łódzka Miła  06:19  08:57  09:57  10:57  11:57  12:57  14:57  15:57  16:57  17:57  18:57
Łódzka OSRiR  06:20  08:58  09:58  10:58  11:58  12:58  14:58  15:58  16:58  17:58  18:58
Łódzka Warszawska  06:22  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  15:00  16:00  17:00  18:00  19:00
Babina  06:24  09:02  10:02  11:02  12:02  13:02  15:02  16:02  17:02  18:02  19:02
Nowy Rynek Babina  06:25  09:03  10:03  11:03  12:03  13:03  15:03  16:03  17:03  18:03  19:03
Chopina  06:27  09:05  10:05  11:05  12:05  13:05  15:05  16:05  17:05  18:05  19:05
Harcerska Rogatka  06:29  09:07  10:07  11:07  12:07  13:07  15:07  16:07  17:07  18:07  19:07
Górnośląska Polna  06:31  09:09  10:09  11:09  12:09  13:09  15:09  16:09  17:09  18:09  19:09
Górnośląska Kaliniec  06:33  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  15:11  16:11  17:11  18:11  19:11
Górnośląska Dworzec PKS  06:35  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  15:13  16:13  17:13  18:13  19:13
Podmiejska Rondo  06:36  09:14  10:14  11:14  12:14  13:14  15:14  16:14  17:14  18:14  19:14
Podmiejska Widok  06:37  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  15:15  16:15  17:15  18:15  19:15
Wyszyńskiego Przychodnia  06:39  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  15:17  16:17  17:17  18:17  19:17
Wyszyńskiego Kościół  06:40  09:18  10:18  11:18  12:18  13:18  15:18  16:18  17:18  18:18  19:18
Wyszyńskiego Arena  06:41  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  15:19  16:19  17:19  18:19  19:19
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:43  09:21  10:21  11:21  12:21  13:21  15:21  16:21  17:21  18:21  19:21
Wyszyńskiego Słoneczna  06:44  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  15:22  16:22  17:22  18:22  19:22

Spis Linii