Linia 1 - Leśna Winiary Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Leśna Winiary Pętla

 06:11  07:49  08:19  09:49  10:19  11:49  12:19  12:49  14:19  14:49  15:49  16:19  16:49  17:49  18:19  18:49  20:19  22:19
Leśna Winiary Pętla  06:11  07:49  08:19  09:49  10:19  11:49  12:19  12:49  14:19  14:49  15:49  16:19  16:49  17:49  18:19  18:49  20:19  22:19
Leśna  06:12  07:50  08:20  09:50  10:20  11:50  12:20  12:50  14:20  14:50  15:50  16:20  16:50  17:50  18:20  18:50  20:20  22:20
Lubelska Winiary Pętla                                    
Lubelska Winiary  06:13  07:51  08:21  09:51  10:21  11:51  12:21  12:51  14:21  14:51  15:51  16:21  16:51  17:51  18:21  18:51  20:21  22:21
Łódzka Winiary Osiedle  06:14  07:52  08:22  09:52  10:22  11:52  12:22  12:52  14:22  14:52  15:52  16:22  16:52  17:52  18:22  18:52  20:22  22:22
Łódzka Winiary Sieradzka  06:15  07:53  08:23  09:53  10:23  11:53  12:23  12:53  14:23  14:53  15:53  16:23  16:53  17:53  18:23  18:53  20:23  22:23
Łódzka Winiary Fabryka  06:16  07:54  08:24  09:54  10:24  11:54  12:24  12:54  14:24  14:54  15:54  16:24  16:54  17:54  18:24  18:54  20:24  22:24
Łódzka Tyniec  06:17  07:55  08:25  09:55  10:25  11:55  12:25  12:55  14:25  14:55  15:55  16:25  16:55  17:55  18:25  18:55  20:25  22:25
Łódzka Miła  06:19  07:57  08:27  09:57  10:27  11:57  12:27  12:57  14:27  14:57  15:57  16:27  16:57  17:57  18:27  18:57  20:27  22:27
Łódzka OSRiR  06:20  07:58  08:28  09:58  10:28  11:58  12:28  12:58  14:28  14:58  15:58  16:28  16:58  17:58  18:28  18:58  20:28  22:28
Łódzka Warszawska  06:22  08:00  08:30  10:00  10:30  12:00  12:30  13:00  14:30  15:00  16:00  16:30  17:00  18:00  18:30  19:00  20:30  22:30
Babina  06:24  08:02  08:32  10:02  10:32  12:02  12:32  13:02  14:32  15:02  16:02  16:32  17:02  18:02  18:32  19:02  20:32  22:32
Nowy Rynek Babina  06:25  08:03  08:33  10:03  10:33  12:03  12:33  13:03  14:33  15:03  16:03  16:33  17:03  18:03  18:33  19:03  20:33  22:33
Chopina  06:27  08:05  08:35  10:05  10:35  12:05  12:35  13:05  14:35  15:05  16:05  16:35  17:05  18:05  18:35  19:05  20:35  22:35
Harcerska Rogatka  06:29  08:07  08:37  10:07  10:37  12:07  12:37  13:07  14:37  15:07  16:07  16:37  17:07  18:07  18:37  19:07  20:37  22:37
Górnośląska Polna  06:31  08:09  08:39  10:09  10:39  12:09  12:39  13:09  14:39  15:09  16:09  16:39  17:09  18:09  18:39  19:09  20:39  22:39
Górnośląska Kaliniec  06:33  08:11  08:41  10:11  10:41  12:11  12:41  13:11  14:41  15:11  16:11  16:41  17:11  18:11  18:41  19:11  20:41  22:41
Górnośląska Dworzec PKS  06:35  08:13  08:43  10:13  10:43  12:13  12:43  13:13  14:43  15:13  16:13  16:43  17:13  18:13  18:43  19:13  20:43  22:43
Podmiejska Rondo  06:36  08:14  08:44  10:14  10:44  12:14  12:44  13:14  14:44  15:14  16:14  16:44  17:14  18:14  18:44  19:14  20:44  22:44
Podmiejska Widok  06:37  08:15  08:45  10:15  10:45  12:15  12:45  13:15  14:45  15:15  16:15  16:45  17:15  18:15  18:45  19:15  20:45  22:45
Wyszyńskiego Przychodnia  06:39  08:17  08:47  10:17  10:47  12:17  12:47  13:17  14:47  15:17  16:17  16:47  17:17  18:17  18:47  19:17  20:47  22:47
Wyszyńskiego Kościół  06:40  08:18  08:48  10:18  10:48  12:18  12:48  13:18  14:48  15:18  16:18  16:48  17:18  18:18  18:48  19:18  20:48  22:48
Wyszyńskiego Arena  06:41  08:19  08:49  10:19  10:49  12:19  12:49  13:19  14:49  15:19  16:19  16:49  17:19  18:19  18:49  19:19  20:49  22:49
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:43  08:21  08:51  10:21  10:51  12:21  12:51  13:21  14:51  15:21  16:21  16:51  17:21  18:21  18:51  19:21  20:51  22:51
Wyszyńskiego Słoneczna  06:44  08:22  08:52  10:22  10:52  12:22  12:52  13:22  14:52  15:22  16:22  16:52  17:22  18:22  18:52  19:22  20:52  22:52

Spis Linii