Linia 1A - Wyszyńskiego Słoneczna - Opatówek

Opatówek -> Wyszyńskiego Słoneczna

 06:14  07:14  08:14  09:14  10:14  11:14  12:14  13:14  14:14  15:14  16:14  17:14  18:14  19:14  20:14  21:04
Wyszyńskiego Słoneczna  06:14  07:14  08:14  09:14  10:14  11:14  12:14  13:14  14:14  15:14  16:14  17:14  18:14  19:14  20:14  21:04
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:15  07:15  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  19:15  20:15  21:05
Wyszyńskiego Arena  06:16  07:16  08:16  09:16  10:16  11:16  12:16  13:16  14:16  15:16  16:16  17:16  18:16  19:16  20:16  21:06
Wyszyńskiego Kościół  06:17  07:17  08:17  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  17:17  18:17  19:17  20:17  21:07
Wyszyńskiego Przychodnia  06:18  07:18  08:18  09:18  10:18  11:18  12:18  13:18  14:18  15:18  16:18  17:18  18:18  19:18  20:18  21:08
Podmiejska Widok  06:20  07:20  08:20  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:20  16:20  17:20  18:20  19:20  20:20  21:10
Podmiejska Rondo  06:22  07:22  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22  18:22  19:22  20:22  21:12
Górnośląska Dworzec PKS  06:24  07:24  08:24  09:24  10:24  11:24  12:24  13:24  14:24  15:24  16:24  17:24  18:24  19:24  20:24  21:14
Górnośląska Kaliniec  06:26  07:26  08:26  09:26  10:26  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26  16:26  17:26  18:26  19:26  20:26  21:16
Górnośląska Polna  06:28  07:28  08:28  09:28  10:28  11:28  12:28  13:28  14:28  15:28  16:28  17:28  18:28  19:28  20:28  21:18
Górnośląska Rogatka  06:30  07:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  18:30  19:30  20:30  21:20
Chopina  06:32  07:32  08:32  09:32  10:32  11:32  12:32  13:32  14:32  15:32  16:32  17:32  18:32  19:32  20:32  21:22
Parczewskiego  06:34  07:34  08:34  09:34  10:34  11:34  12:34  13:34  14:34  15:34  16:34  17:34  18:34  19:34  20:34  21:24
Plac Jana Pawła II  06:35  07:35  08:35  09:35  10:35  11:35  12:35  13:35  14:35  15:35  16:35  17:35  18:35  19:35  20:35  21:25
Łódzka Warszawska  06:37  07:37  08:37  09:37  10:37  11:37  12:37  13:37  14:37  15:37  16:37  17:37  18:37  19:37  20:37  21:27
Łódzka OSRiR  06:39  07:39  08:39  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  17:39  18:39  19:39  20:39  21:29
Łódzka Sportowa  06:40  07:40  08:40  09:40  10:40  11:40  12:40  13:40  14:40  15:40  16:40  17:40  18:40  19:40  20:40  21:30
Łódzka Miła  06:41  07:41  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  17:41  18:41  19:41  20:41  21:31
Łódzka Tyniec  06:42  07:42  08:42  09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  14:42  15:42  16:42  17:42  18:42  19:42  20:42  21:32
Łódzka Winiary Fabryka  06:44  07:44  08:44  09:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:44  15:44  16:44  17:44  18:44  19:44  20:44  21:34
Łódzka Winiary Osiedle  06:45  07:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  18:45  19:45  20:45  21:35
Łódzka Winiary  06:47  07:47  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  17:47  18:47  19:47  20:47  21:37
Łódzka Okrąglicka  06:48  07:48  08:48  09:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:48  18:48  19:48  20:48  21:38
Zduny  06:49  07:49  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:49  19:49  20:49  21:39
Opatówek Dróżnik  06:51  07:51  08:51  09:51  10:51  11:51  12:51  13:51  14:51  15:51  16:51  17:51  18:51  19:51  20:51  21:41
Opatówek Hellena  06:53  07:53  08:53  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53  19:53  20:53  21:43
Opatówek Szkoła  06:54  07:54  08:54  09:54  10:54  11:54  12:54  13:54  14:54  15:54  16:54  17:54  18:54  19:54  20:54  21:44
Opatówek  06:55  07:55  08:55  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55  17:55  18:55  19:55  20:55  21:45

Spis Linii