Linia 1A - Wyszyńskiego Słoneczna - Opatówek

Opatówek -> Wyszyńskiego Słoneczna

 05:24  05:44  06:24  06:44  08:14  07:24  09:14  10:14  11:14  12:24  12:44  13:14  13:44  14:24  14:44  15:24  15:44  16:14  17:24  18:14  19:24  20:14  21:14  22:14
Wyszyńskiego Słoneczna  05:24  05:44  06:24  06:44  08:14  07:24  09:14  10:14  11:14  12:24  12:44  13:14  13:44  14:24  14:44  15:24  15:44  16:14  17:24  18:14  19:24  20:14  21:14  22:14
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:25  05:45  06:25  06:45  08:15  07:25  09:15  10:15  11:15  12:25  12:45  13:15  13:45  14:25  14:45  15:25  15:45  16:15  17:25  18:15  19:25  20:15  21:15  22:15
Wyszyńskiego Arena  05:26  05:46  06:26  06:46  08:16  07:26  09:16  10:16  11:16  12:26  12:46  13:16  13:46  14:26  14:46  15:26  15:46  16:16  17:26  18:16  19:26  20:16  21:16  22:16
Wyszyńskiego Kościół  05:27  05:47  06:27  06:47  08:17  07:27  09:17  10:17  11:17  12:27  12:47  13:17  13:47  14:27  14:47  15:27  15:47  16:17  17:27  18:17  19:27  20:17  21:17  22:17
Wyszyńskiego Przychodnia  05:28  05:48  06:28  06:48  08:18  07:28  09:18  10:18  11:18  12:28  12:48  13:18  13:48  14:28  14:48  15:28  15:48  16:18  17:28  18:18  19:28  20:18  21:18  22:18
Podmiejska Widok  05:30  05:50  06:30  06:50  08:20  07:30  09:20  10:20  11:20  12:30  12:50  13:20  13:50  14:30  14:50  15:30  15:50  16:20  17:30  18:20  19:30  20:20  21:20  22:20
Podmiejska Rondo  05:32  05:52  06:32  06:52  08:22  07:32  09:22  10:22  11:22  12:32  12:52  13:22  13:52  14:32  14:52  15:32  15:52  16:22  17:32  18:22  19:32  20:22  21:22  22:22
Górnośląska Dworzec PKS  05:34  05:54  06:35  06:55  08:25  07:35  09:25  10:25  11:25  12:35  12:55  13:25  13:55  14:35  14:55  15:35  15:55  16:25  17:34  18:24  19:34  20:24  21:24  22:24
Górnośląska Kaliniec  05:36  05:56  06:37  06:57  08:27  07:37  09:27  10:27  11:27  12:37  12:57  13:27  13:57  14:37  14:57  15:37  15:57  16:27  17:36  18:26  19:36  20:26  21:26  22:26
Górnośląska Polna  05:38  05:58  06:39  06:59  08:29  07:39  09:29  10:29  11:29  12:39  12:59  13:29  13:59  14:39  14:59  15:39  15:59  16:29  17:38  18:28  19:38  20:28  21:28  22:28
Górnośląska Rogatka  05:40  06:00  06:41  07:01  08:31  07:41  09:31  10:31  11:31  12:41  13:01  13:31  14:01  14:41  15:01  15:41  16:01  16:31  17:40  18:30  19:40  20:30  21:30  22:30
Chopina  05:42  06:02  06:43  07:03  08:33  07:43  09:33  10:33  11:33  12:43  13:03  13:33  14:03  14:43  15:03  15:43  16:03  16:33  17:42  18:32  19:42  20:32  21:32  22:32
Parczewskiego  05:44  06:04  06:46  07:06  08:36  07:46  09:36  10:36  11:36  12:46  13:06  13:36  14:06  14:46  15:06  15:46  16:06  16:36  17:44  18:34  19:44  20:34  21:34  22:34
Plac Jana Pawła II  05:45  06:05  06:48  07:08  08:38  07:48  09:38  10:38  11:38  12:48  13:08  13:38  14:08  14:48  15:08  15:48  16:08  16:38  17:45  18:35  19:45  20:35  21:35  22:35
Łódzka Warszawska  05:47  06:07  06:50  07:10  08:40  07:50  09:40  10:40  11:40  12:50  13:10  13:40  14:10  14:50  15:10  15:50  16:10  16:40  17:47  18:37  19:47  20:37  21:37  22:37
Łódzka OSRiR  05:49  06:09  06:52  07:12  08:42  07:52  09:42  10:42  11:42  12:52  13:12  13:42  14:12  14:52  15:12  15:52  16:12  16:42  17:49  18:39  19:49  20:39  21:39  22:39
Łódzka Sportowa  05:50  06:10  06:53  07:13  08:43  07:53  09:43  10:43  11:43  12:53  13:13  13:43  14:13  14:53  15:13  15:53  16:13  16:43  17:50  18:40  19:50  20:40  21:40  22:40
Łódzka Miła  05:51  06:11  06:54  07:14  08:44  07:54  09:44  10:44  11:44  12:54  13:14  13:44  14:14  14:54  15:14  15:54  16:14  16:44  17:51  18:41  19:51  20:41  21:41  22:41
Łódzka Tyniec  05:52  06:12  06:55  07:15  08:45  07:55  09:45  10:45  11:45  12:55  13:15  13:45  14:15  14:55  15:15  15:55  16:15  16:45  17:52  18:42  19:52  20:42  21:42  22:42
Łódzka Winiary Fabryka  05:54  06:14  06:57  07:17  08:47  07:57  09:47  10:47  11:47  12:57  13:17  13:47  14:17  14:57  15:17  15:57  16:17  16:47  17:54  18:44  19:54  20:44  21:44  22:44
Łódzka Winiary Osiedle  05:55  06:15  06:58  07:18  08:48  07:58  09:48  10:48  11:48  12:58  13:18  13:48  14:18  14:58  15:18  15:58  16:18  16:48  17:55  18:45  19:55  20:45  21:45  22:45
Łódzka Winiary  05:57  06:17  07:00  07:20  08:50  08:00  09:50  10:50  11:50  13:00  13:20  13:50  14:20  15:00  15:20  16:00  16:20  16:50  17:57  18:47  19:57  20:47  21:47  22:47
Łódzka Okrąglicka  05:58  06:18  07:01  07:21  08:51  08:01  09:51  10:51  11:51  13:01  13:21  13:51  14:21  15:01  15:21  16:01  16:21  16:51  17:58  18:48  19:58  20:48  21:48  22:48
Zduny  05:59  06:19  07:02  07:22  08:52  08:02  09:52  10:52  11:52  13:02  13:22  13:52  14:22  15:02  15:22  16:02  16:22  16:52  17:59  18:49  19:59  20:49  21:49  22:49
Opatówek Dróżnik  06:01  06:21  07:04  07:24  08:54  08:04  09:54  10:54  11:54  13:04  13:24  13:54  14:24  15:04  15:24  16:04  16:24  16:54  18:01  18:51  20:01  20:51  21:51  22:51
Opatówek Hellena  06:03  06:23  07:06  07:26  08:56  08:06  09:56  10:56  11:56  13:06  13:26  13:56  14:26  15:06  15:26  16:06  16:26  16:56  18:03  18:53  20:03  20:53  21:53  22:53
Opatówek Szkoła  06:04  06:24  07:07  07:27  08:57  08:07  09:57  10:57  11:57  13:07  13:27  13:57  14:27  15:07  15:27  16:07  16:27  16:57  18:04  18:54  20:04  20:54  21:54  22:54
Opatówek  06:05  06:25  07:08  07:28  08:58  08:08  09:58  10:58  11:58  13:08  13:28  13:58  14:28  15:08  15:28  16:08  16:28  16:58  18:05  18:55  20:05  20:55  21:55  22:55

Spis Linii