Linia 1A - Opatówek - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Opatówek

 07:12  08:12  09:12  10:12  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  16:12  17:12  18:12  19:12  20:12  21:12  22:12
Opatówek  07:12  08:12  09:12  10:12  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  16:12  17:12  18:12  19:12  20:12  21:12  22:12
Opatówek Szkoła  07:13  08:13  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13  18:13  19:13  20:13  21:13  22:13
Opatówek Hellena  07:15  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:15  19:15  20:15  21:15  22:15
Opatówek Dróżnik  07:17  08:17  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  17:17  18:17  19:17  20:17  21:17  22:17
Zduny  07:19  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19  18:19  19:19  20:19  21:19  22:19
Łódzka Okrąglicka  07:20  08:20  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:20  16:20  17:20  18:20  19:20  20:20  21:20  22:20
Łódzka Winiary  07:21  08:21  09:21  10:21  11:21  12:21  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21  18:21  19:21  20:21  21:21  22:21
Łódzka Winiary Osiedle  07:22  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22  18:22  19:22  20:22  21:22  22:22
Łódzka Winiary Sieradzka  07:23  08:23  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23
Łódzka Winiary Fabryka  07:24  08:24  09:24  10:24  11:24  12:24  13:24  14:24  15:24  16:24  17:24  18:24  19:24  20:24  21:24  22:24
Łódzka Tyniec  07:25  08:25  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  17:25  18:25  19:25  20:25  21:25  22:25
Łódzka Miła  07:27  08:27  09:27  10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  15:27  16:27  17:27  18:27  19:27  20:27  21:27  22:27
Łódzka OSRiR  07:28  08:28  09:28  10:28  11:28  12:28  13:28  14:28  15:28  16:28  17:28  18:28  19:28  20:28  21:28  22:28
Łódzka Warszawska  07:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  18:30  19:30  20:30  21:30  22:30
Babina  07:32  08:32  09:32  10:32  11:32  12:32  13:32  14:32  15:32  16:32  17:32  18:32  19:32  20:32  21:32  22:32
Nowy Rynek Babina  07:33  08:33  09:33  10:33  11:33  12:33  13:33  14:33  15:33  16:33  17:33  18:33  19:33  20:33  21:33  22:33
Chopina  07:35  08:35  09:35  10:35  11:35  12:35  13:35  14:35  15:35  16:35  17:35  18:35  19:35  20:35  21:35  22:35
Harcerska Rogatka  07:37  08:37  09:37  10:37  11:37  12:37  13:37  14:37  15:37  16:37  17:37  18:37  19:37  20:37  21:37  22:37
Górnośląska Polna  07:39  08:39  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  17:39  18:39  19:39  20:39  21:39  22:39
Górnośląska Kaliniec  07:41  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  17:41  18:41  19:41  20:41  21:41  22:41
Górnośląska Dworzec PKS  07:43  08:43  09:43  10:43  11:43  12:43  13:43  14:43  15:43  16:43  17:43  18:43  19:43  20:43  21:43  22:43
Podmiejska Rondo  07:44  08:44  09:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:44  15:44  16:44  17:44  18:44  19:44  20:44  21:44  22:44
Podmiejska Widok  07:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:45  18:45  19:45  20:45  21:45  22:45
Wyszyńskiego Przychodnia  07:47  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  17:47  18:47  19:47  20:47  21:47  22:47
Wyszyńskiego Kościół  07:48  08:48  09:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:48  18:48  19:48  20:48  21:48  22:48
Wyszyńskiego Arena  07:49  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:49  18:49  19:49  20:49  21:49  22:49
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  07:51  08:51  09:51  10:51  11:51  12:51  13:51  14:51  15:51  16:51  17:51  18:51  19:51  20:51  21:51  22:51
Wyszyńskiego Słoneczna  07:52  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  17:52  18:52  19:52  20:52  21:52  22:52

Spis Linii