Linia 1A - Opatówek - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Opatówek

 06:12  06:42  07:12  07:42  08:12  09:12  10:12  11:12  12:12  13:12  13:42  14:12  14:42  15:12  15:42  16:12  16:42  17:12  18:12  19:12  20:12  21:12  22:12  23:00
Opatówek  06:12  06:42  07:12  07:42  08:12  09:12  10:12  11:12  12:12  13:12  13:42  14:12  14:42  15:12  15:42  16:12  16:42  17:12  18:12  19:12  20:12  21:12  22:12  23:00
Opatówek Szkoła  06:13  06:43  07:13  07:43  08:13  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  13:43  14:13  14:43  15:13  15:43  16:13  16:43  17:13  18:13  19:13  20:13  21:13  22:13  23:01
Opatówek Hellena  06:15  06:45  07:15  07:45  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  13:45  14:15  14:45  15:15  15:45  16:15  16:45  17:15  18:15  19:15  20:15  21:15  22:15  23:03
Opatówek Dróżnik  06:17  06:47  07:17  07:47  08:17  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  13:47  14:17  14:47  15:17  15:47  16:17  16:47  17:17  18:17  19:17  20:17  21:17  22:17  23:05
Zduny  06:19  06:49  07:19  07:49  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  13:49  14:19  14:49  15:19  15:49  16:19  16:49  17:19  18:19  19:19  20:19  21:19  22:19  23:07
Łódzka Okrąglicka  06:20  06:50  07:20  07:50  08:20  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  13:50  14:20  14:50  15:20  15:50  16:20  16:50  17:20  18:20  19:20  20:20  21:20  22:20  23:08
Łódzka Winiary  06:21  06:51  07:21  07:51  08:21  09:21  10:21  11:21  12:21  13:21  13:51  14:21  14:51  15:21  15:51  16:21  16:51  17:21  18:21  19:21  20:21  21:21  22:21  23:09
Łódzka Winiary Osiedle  06:22  06:52  07:22  07:52  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  13:52  14:22  14:52  15:22  15:52  16:22  16:52  17:22  18:22  19:22  20:22  21:22  22:22  23:10
Łódzka Winiary Sieradzka  06:23  06:53  07:23  07:53  08:23  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  13:53  14:23  14:53  15:23  15:53  16:23  16:53  17:23  18:23  19:23  20:23  21:23  22:23  23:11
Łódzka Winiary Fabryka  06:24  06:54  07:24  07:54  08:24  09:24  10:24  11:24  12:24  13:24  13:54  14:24  14:54  15:24  15:54  16:24  16:54  17:24  18:24  19:24  20:24  21:24  22:24  23:12
Łódzka Tyniec  06:25  06:55  07:25  07:55  08:25  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  13:55  14:25  14:55  15:25  15:55  16:25  16:55  17:25  18:25  19:25  20:25  21:25  22:25  23:13
Łódzka Miła  06:27  06:57  07:27  07:57  08:27  09:27  10:27  11:27  12:27  13:27  13:57  14:27  14:57  15:27  15:57  16:27  16:57  17:27  18:27  19:27  20:27  21:27  22:27  23:15
Łódzka OSRiR  06:28  06:58  07:28  07:58  08:28  09:28  10:28  11:28  12:28  13:28  13:58  14:28  14:58  15:28  15:58  16:28  16:58  17:28  18:28  19:28  20:28  21:28  22:28  23:16
Łódzka Warszawska  06:30  07:00  07:30  08:00  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:30  19:30  20:30  21:30  22:30  23:18
Babina  06:33  07:03  07:33  08:03  08:33  09:33  10:33  11:33  12:33  13:33  14:03  14:33  15:03  15:33  16:03  16:33  17:03  17:32  18:32  19:32  20:32  21:32  22:32  23:20
Nowy Rynek Babina  06:34  07:04  07:34  08:04  08:34  09:34  10:34  11:34  12:34  13:34  14:04  14:34  15:04  15:34  16:04  16:34  17:04  17:33  18:33  19:33  20:33  21:33  22:33  23:21
Chopina  06:36  07:06  07:36  08:06  08:36  09:36  10:36  11:36  12:36  13:36  14:06  14:36  15:06  15:36  16:06  16:36  17:06  17:35  18:35  19:35  20:35  21:35  22:35  23:23
Harcerska Rogatka  06:38  07:08  07:38  08:08  08:38  09:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:08  14:38  15:08  15:38  16:08  16:38  17:08  17:37  18:37  19:37  20:37  21:37  22:37  23:25
Górnośląska Polna  06:40  07:10  07:40  08:10  08:40  09:40  10:40  11:40  12:40  13:40  14:10  14:40  15:10  15:40  16:10  16:40  17:10  17:39  18:39  19:39  20:39  21:39  22:39  23:27
Górnośląska Kaliniec  06:42  07:12  07:42  08:12  08:42  09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  14:12  14:42  15:12  15:42  16:12  16:42  17:12  17:41  18:41  19:41  20:41  21:41  22:41  23:29
Górnośląska Dworzec PKS  06:44  07:14  07:44  08:14  08:44  09:44  10:44  11:44  12:44  13:44  14:14  14:44  15:14  15:44  16:14  16:44  17:14  17:43  18:43  19:43  20:43  21:43  22:43  23:31
Podmiejska Rondo  06:45  07:15  07:45  08:15  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:15  14:45  15:15  15:45  16:15  16:45  17:15  17:44  18:44  19:44  20:44  21:44  22:44  
Podmiejska Widok  06:46  07:16  07:46  08:16  08:46  09:46  10:46  11:46  12:46  13:46  14:16  14:46  15:16  15:46  16:16  16:46  17:16  17:45  18:45  19:45  20:45  21:45  22:45  
Wyszyńskiego Przychodnia  06:48  07:18  07:48  08:18  08:48  09:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:18  14:48  15:18  15:48  16:18  16:48  17:18  17:47  18:47  19:47  20:47  21:47  22:47  
Wyszyńskiego Kościół  06:49  07:19  07:49  08:19  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:19  14:49  15:19  15:49  16:19  16:49  17:19  17:48  18:48  19:48  20:48  21:48  22:48  
Wyszyńskiego Arena  06:50  07:20  07:50  08:20  08:50  09:50  10:50  11:50  12:50  13:50  14:20  14:50  15:20  15:50  16:20  16:50  17:20  17:49  18:49  19:49  20:49  21:49  22:49  
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:52  07:22  07:52  08:22  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:22  14:52  15:22  15:52  16:22  16:52  17:22  17:51  18:51  19:51  20:51  21:51  22:51  
Wyszyńskiego Słoneczna  06:53  07:23  07:53  08:23  08:53  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:23  14:53  15:23  15:53  16:23  16:53  17:23  17:52  18:52  19:52  20:52  21:52  22:52  

Spis Linii