Linia 19 - Wyszyńskiego Słoneczna - Godebskiego Pętla

Godebskiego Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 05:20  06:18  06:20  07:25  07:50  08:50  09:50  10:50  11:50  12:50  13:50  14:50  15:50  16:50  17:50  18:50  19:50  20:50  22:20
Wyszyńskiego Słoneczna  05:20    06:20  07:25  07:50  08:50  09:50  10:50  11:50  12:50  13:50  14:50  15:50  16:50  17:50  18:50  19:50  20:50  22:20
Wojciechowskiego  05:21    06:21  07:26  07:51  08:51  09:51  10:51  11:51  12:51  13:51  14:51  15:51  16:51  17:51  18:51  19:51  20:51  22:21
Armii Krajowej  05:22    06:22  07:27  07:52  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  17:52  18:52  19:52  20:52  22:22
Skłodowskiej-Curie Bursche  05:23    06:23  07:28  07:53  08:53  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:53  16:53  17:53  18:53  19:53  20:53  22:23
Al. Woj. Pol. Big Star  05:25    06:25  07:30  07:55  08:55  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55  17:55  18:55  19:55  20:55  22:25
Al. Woj. Pol. STW  05:26    06:26  07:31  07:56  08:56  09:56  10:56  11:56  12:56  13:56  14:56  15:56  16:56  17:56  18:56  19:56  20:56  22:26
Al. Woj. Pol. Polmozbyt  05:27    06:27  07:32  07:57  08:57  09:57  10:57  11:57  12:57  13:57  14:57  15:57  16:57  17:57  18:57  19:57  20:57  22:27
Podmiejska Rondo  05:29    06:29  07:34  07:59  08:59  09:59  10:59  11:59  12:59  13:59  14:59  15:59  16:59  17:59  18:59  19:59  20:59  22:29
Górnośląska Dworzec PKS  05:31  06:18  06:31  07:37  08:02  09:02  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  16:02  17:02  18:01  19:01  20:01  21:01  22:31
Górnośląska Kaliniec  05:33  06:20  06:33  07:39  08:04  09:04  10:04  11:04  12:04  13:04  14:04  15:04  16:04  17:04  18:03  19:03  20:03  21:03  22:33
Legionów Polna  05:35  06:22  06:35  07:41  08:06  09:06  10:06  11:06  12:06  13:06  14:06  15:06  16:06  17:06  18:05  19:05  20:05  21:05  22:35
Legionów Handlowa  05:36  06:23  06:36  07:42  08:07  09:07  10:07  11:07  12:07  13:07  14:07  15:07  16:07  17:07  18:06  19:06  20:06  21:06  22:36
Ułańska  05:37  06:24  06:37  07:43  08:08  09:08  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:07  19:07  20:07  21:07  22:37
Bankowa  05:39  06:26  06:39  07:45  08:10  09:10  10:10  11:10  12:10  13:10  14:10  15:10  16:10  17:10  18:09  19:09  20:09  21:09  22:39
Plac Jana Pawła II  05:42  06:29  06:42  07:48  08:13  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13  18:12  19:12  20:12  21:12  22:42
Stawiszyńska Skarszewska  05:45  06:32  06:46  07:52  08:17  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  17:17  18:15  19:15  20:15  21:15  22:45
Żołnierska  05:47  06:34  06:48  07:54  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19  18:17  19:17  20:17  21:17  22:47
Tuwima  05:48  06:35  06:49  07:55  08:20  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:20  16:20  17:20  18:18  19:18  20:18  21:18  22:48
Tuwima POM  05:49  06:36  06:50  07:56  08:21  09:21  10:21  11:21  12:21  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21  18:19  19:19  20:19  21:19  22:49
Żeromskiego  05:50  06:37  06:51  07:57  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22  18:20  19:20  20:20  21:20  22:50
Morelowa Stawiszyńska  05:51  06:38  06:52  07:58  08:23  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23  18:21  19:21  20:21  21:21  22:51
Stawiszyńska Kolejka  05:52  06:39  06:53  07:59  08:24  09:24  10:24  11:24  12:24  13:24  14:24  15:24  16:24  17:24  18:22  19:22  20:22  21:22  22:52
Godebskiego Pętla  05:53  06:40  06:54  08:00  08:25  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  17:25  18:23  19:23  20:23  21:23  22:53

Spis Linii