Linia 19E - Majkowska Medix - Ostrów Kolejowa

Ostrów Kolejowa -> Majkowska Medix

 05:16  06:10  06:46  07:10  08:20  09:10  10:10  11:10  12:10  13:10  14:10  14:50  15:10  16:10  17:10  18:10  19:55  22:11
       S      S      S        S        
Majkowska Medix  05:16  06:10  06:46  07:10  08:20  09:10  10:10  11:10  12:10  13:10  14:10  14:50  15:10  16:10  17:10  18:10  19:55  22:11
3-go Maja  05:18  06:12  06:48  07:13  08:23  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  14:53  15:13  16:13  17:13  18:13  19:58  22:13
Babina  05:20  06:14  06:50  07:15  08:25  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  14:55  15:15  16:15  17:15  18:15  20:00  22:15
Nowy Rynek Babina  05:21  06:15  06:51  07:16  08:26  09:16  10:16  11:16  12:16  13:16  14:16  14:56  15:16  16:16  17:16  18:16  20:01  22:16
Chopina  05:23  06:17  06:53  07:18  08:28  09:18  10:18  11:18  12:18  13:18  14:18  14:58  15:18  16:18  17:18  18:18  20:03  22:18
Harcerska Rogatka  05:25  06:19  06:55  07:20  08:30  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:00  15:20  16:20  17:20  18:20  20:05  22:20
Górnośląska Polna  05:27  06:21  06:57  07:22  08:32  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:02  15:22  16:22  17:22  18:22  20:07  22:22
Górnośląska Kaliniec  05:29  06:23  06:59  07:24  08:34  09:24  10:24  11:24  12:24  13:24  14:24  15:04  15:24  16:24  17:24  18:24  20:09  22:24
Górnośląska Dworzec PKS  05:30  06:24  07:00  07:25  08:35  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:05  15:25  16:25  17:25  18:25  20:10  22:25
Al. Woj. Pol. Polmozbyt  05:32  06:26  07:02  07:27  08:37  09:27  10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  15:07  15:27  16:27  17:27  18:27  20:12  22:27
Al. Woj. Pol. STW  05:33  06:27  07:03  07:28  08:38  09:28  10:28  11:28  12:28  13:28  14:28  15:08  15:28  16:28  17:28  18:28  20:13  22:28
Al. Woj. Pol. Big Star  05:34  06:28  07:04  07:29  08:39  09:29  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29  15:09  15:29  16:29  17:29  18:29  20:14  22:29
Al. Woj. Pol. Tylna  05:37  06:31  07:07  07:32  08:42  09:32  10:32  11:32  12:32  13:32  14:32  15:12  15:32  16:32  17:32  18:32  20:17  22:31
Wrocławska Sąsiedzka  05:39  06:33  07:09  07:34  08:44  09:34  10:34  11:34  12:34  13:34  14:34  15:14  15:34  16:34  17:34  18:34  20:19  22:33
Wrocławska Nosków  05:40  06:34  07:10  07:35  08:45  09:35  10:35  11:35  12:35  13:35  14:35  15:15  15:35  16:35  17:35  18:35  20:20  22:34
Wrocławska Agroma  05:43  06:37  07:13  07:38  08:48  09:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:18  15:38  16:38  17:38  18:38  20:23  22:36
Wrocławska Elmet  05:45  06:39  07:15  07:40  08:50  09:40  10:40  11:40  12:40  13:40  14:40  15:20  15:40  16:40  17:40  18:40  20:25  22:38
Szczypiorno NS  05:46  06:40  07:16  07:41  08:51  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:21  15:41  16:41  17:41  18:41  20:26  22:39
Nowe Skalmierzyce Rynek  05:47  06:41  07:17  07:42  08:52  09:42  10:42  11:42  12:42  13:42  14:42  15:22  15:42  16:42  17:42  18:42  20:27  22:40
Skalmierzyce  05:50  06:44  07:20  07:45  08:55  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:25  15:45  16:45  17:45  18:45  20:30  22:43
Skalmierzyce Wiadukt I  05:52  06:46  07:22  07:47  08:57  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:27  15:47  16:47  17:47  18:47  20:32  22:45
Skalmierzyce Wiadukt II  05:53  06:47  07:23  07:48  08:58  09:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:28  15:48  16:48  17:48  18:48  20:33  22:46
Biskupice Ołoboczne  05:56  06:50  07:26  07:51  09:01  09:51  10:51  11:51  12:51  13:51  14:51  15:31  15:51  16:51  17:51  18:51  20:36  22:49
Fabianów  05:58  06:52  07:28  07:53  09:03  09:53  10:53  11:53  12:53  13:53  14:53  15:33  15:53  16:53  17:53  18:53  20:38  22:51
Czekanów  06:01  06:55  07:31  07:56  09:06  09:56  10:56  11:56  12:56  13:56  14:56  15:36  15:56  16:56  17:56  18:56  20:41  22:54
Ostrów Ofierskiego    07:01  07:37  08:02  09:12  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  15:42  16:02  17:02  18:02  19:02  20:47  
Ostrów Kaliska Spomasz  06:06  07:06  07:42  08:07  09:17  10:07  11:07  12:07  13:07  14:07  15:07  15:47  16:07  17:07  18:07  19:07  20:52  22:59
Ostrów Kompałły  06:09  07:09  07:45  08:10  09:20  10:10  11:10  12:10  13:10  14:10  15:10  15:50  16:10  17:10  18:10  19:10  20:55  23:02
Ostrów Plac Bankowy  06:11  07:11  07:47  08:12  09:22  10:12  11:12  12:12  13:12  14:12  15:12  15:52  16:12  17:12  18:12  19:12  20:57  23:04
Ostrów Kolejowa  06:14  07:14  07:50  08:15  09:25  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  15:55  16:15  17:15  18:15  19:15  21:00  23:07

S - kursy szkolne

Spis Linii