Linia 19E - Ostrów Towarowa Dworzec PKP - Majkowska Medix

Majkowska Medix -> Ostrów Towarowa Dworzec PKP

 06:20  06:29  07:15  08:00  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:00  16:45  17:45  18:45  19:20  21:05  23:15
         S      S      S        S        
Ostrów Towarowa Dworzec PKP  06:20    07:15  08:00  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:00  16:45  17:45  18:45  19:20  21:05  23:15
Ostrów Głogowska  06:22    07:17  08:02  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:02  16:47  17:47  18:47  19:22  21:07  23:17
Ostrów Kompałły  06:24    07:19  08:04  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:04  16:49  17:49  18:49  19:24  21:09  23:19
Ostrów Kaliska Spomasz  06:27    07:22  08:07  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:07  16:52  17:52  18:52  19:27  21:12  23:21
Ostrów Galeria Ostrovia        08:11  08:56  09:56  10:56  11:56  12:56  13:56  14:56  15:56  16:11  16:56  17:56  18:56  19:31  21:16  
Czekanów  06:33    07:28  08:17  09:02  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  16:02  16:17  17:02  18:02  19:02  19:37  21:22  23:27
Fabianów  06:36    07:31  08:20  09:05  10:05  11:05  12:05  13:05  14:05  15:05  16:05  16:20  17:05  18:05  19:05  19:40  21:25  23:30
Biskupice Ołoboczne  06:38    07:33  08:23  09:08  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  16:23  17:08  18:08  19:08  19:43  21:28  23:32
Skalmierzyce Wiadukt II  06:41    07:36  08:26  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  16:11  16:26  17:11  18:11  19:11  19:46  21:31  23:35
Skalmierzyce  06:45    07:40  08:30  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  16:30  17:15  18:15  19:15  19:50  21:35  23:36
Nowe Skalmierzyce Rynek  06:48    07:43  08:33  09:18  10:18  11:18  12:18  13:18  14:18  15:18  16:18  16:33  17:18  18:18  19:18  19:53  21:38  23:38
Wrocławska Szczypiorno  06:49    07:44  08:34  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  16:34  17:19  18:19  19:19  19:54  21:39  23:39
Wrocławska Elmet  06:50    07:45  08:35  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:20  16:20  16:35  17:20  18:20  19:20  19:55  21:40  23:40
Wrocławska Agroma  06:52    07:47  08:37  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  16:37  17:22  18:22  19:22  19:57  21:42  23:42
Wrocławska Nosków  06:55    07:50  08:40  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  16:40  17:25  18:25  19:25  20:00  21:45  23:43
Wrocławska Sąsiedzka  06:57    07:52  08:42  09:27  10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  15:27  16:27  16:42  17:27  18:27  19:27  20:02  21:47  23:44
Al. Woj. Pol. Tylna  06:59    07:54  08:44  09:29  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29  15:29  16:29  16:44  17:29  18:29  19:29  20:04  21:49  23:46
Al. Woj. Pol. Big Star  07:02    07:57  08:47  09:32  10:32  11:32  12:32  13:32  14:32  15:32  16:32  16:47  17:32  18:32  19:32  20:07  21:52  23:49
Al. Woj. Pol. STW  07:03    07:58  08:48  09:33  10:33  11:33  12:33  13:33  14:33  15:33  16:33  16:48  17:33  18:33  19:33  20:08  21:53  23:50
Al. Woj. Pol. Polmozbyt  07:04    07:59  08:49  09:34  10:34  11:34  12:34  13:34  14:34  15:34  16:34  16:49  17:34  18:34  19:34  20:09  21:54  23:51
Górnośląska Dworzec PKS  07:06  06:29  08:01  08:51  09:36  10:36  11:36  12:36  13:36  14:36  15:36  16:36  16:51  17:36  18:36  19:36  20:11  21:56  23:53
Górnośląska Kaliniec  07:07  06:30  08:02  08:52  09:37  10:37  11:37  12:37  13:37  14:37  15:37  16:37  16:52  17:37  18:37  19:37  20:12  21:57  23:54
Górnośląska Polna  07:09  06:32  08:04  08:54  09:39  10:39  11:39  12:39  13:39  14:39  15:39  16:39  16:54  17:39  18:39  19:39  20:14  21:59  23:56
Górnośląska Rogatka  07:11  06:34  08:06  08:56  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  16:56  17:41  18:41  19:41  20:16  22:01  23:58
Chopina  07:13  06:36  08:08  08:58  09:43  10:43  11:43  12:43  13:43  14:43  15:43  16:43  16:58  17:43  18:43  19:43  20:18  22:03  00:00
Parczewskiego  07:15  06:38  08:10  09:00  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:00  17:45  18:45  19:45  20:20  22:05  00:02
3-go Maja  07:18  06:40  08:13  09:03  09:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:03  17:48  18:48  19:48  20:23  22:07  00:04
Majkowska Medix  07:21  06:42  08:16  09:06  09:51  10:51  11:51  12:51  13:51  14:51  15:51  16:51  17:06  17:51  18:51  19:51  20:26  22:09  00:06

S - kursy szkolne

Spis Linii