Linia 18 - Długa Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Długa Pętla

 07:19  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19
Długa Pętla  07:19  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19
Długa  07:20  08:20  09:20  10:20  11:20  12:20  13:20  14:20  15:20  16:20  17:20
Długa Stawiszyńska  07:21  08:21  09:21  10:21  11:21  12:21  13:21  14:21  15:21  16:21  17:21
Staffa  07:22  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22
Żeleńskiego  07:23  08:23  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  14:23  15:23  16:23  17:23
Tuwima POM  07:25  08:25  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  14:25  15:25  16:25  17:25
Tuwima  07:26  08:26  09:26  10:26  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26  16:26  17:26
Żołnierska  07:27  08:27  09:27  10:27  11:27  12:27  13:27  14:27  15:27  16:27  17:27
Stawiszyńska Skarszewska  07:29  08:29  09:29  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29  15:29  16:29  17:29
Plac Jana Pawła II  07:33  08:33  09:33  10:33  11:33  12:33  13:33  14:33  15:33  16:33  17:33
Bankowa  07:36  08:36  09:36  10:36  11:36  12:36  13:36  14:36  15:36  16:36  17:36
Legionów Handlowa  07:38  08:38  09:38  10:38  11:38  12:38  13:38  14:38  15:38  16:38  17:38
Legionów Polna  07:41  08:41  09:41  10:41  11:41  12:41  13:41  14:41  15:41  16:41  17:40
Górnośląska Kaliniec  07:43  08:43  09:43  10:43  11:43  12:43  13:43  14:43  15:43  16:43  17:42
Górnośląska Dworzec PKS  07:45  08:45  09:45  10:45  11:45  12:45  13:45  14:45  15:45  16:45  17:44
Wrocławska Chłodnia  07:47  08:47  09:47  10:47  11:47  12:47  13:47  14:47  15:47  16:47  17:46
Wrocławska WZGS  07:48  08:48  09:48  10:48  11:48  12:48  13:48  14:48  15:48  16:48  17:47
Wrocławska Zachodnia  07:49  08:49  09:49  10:49  11:49  12:49  13:49  14:49  15:49  16:49  17:48
Al. Woj. Pol. Tylna  07:52  08:52  09:52  10:52  11:52  12:52  13:52  14:52  15:52  16:52  17:51
Skłodowskiej-Curie Bursche  07:55  08:55  09:55  10:55  11:55  12:55  13:55  14:55  15:55  16:55  17:54
Armii Krajowej  07:56  08:56  09:56  10:56  11:56  12:56  13:56  14:56  15:56  16:56  17:55
Wojciechowskiego  07:57  08:57  09:57  10:57  11:57  12:57  13:57  14:57  15:57  16:57  17:56
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  07:58  08:58  09:58  10:58  11:58  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  17:57
Wyszyńskiego Słoneczna  07:59  08:59  09:59  10:59  11:59  12:59  13:59  14:59  15:59  16:59  17:58

Spis Linii