Linia 16 - Wał Bernardyński Bażancia - Obozowa Pętla

Obozowa Pętla -> Wał Bernardyński Bażancia

 05:30  05:50  06:15  06:45  07:25  08:05  09:05  10:05  11:05  12:05  13:05  13:35  14:05  14:35  15:10  15:35  16:05  17:05  18:05  19:05  22:05
Wał Bernardyński Bażancia    05:50  06:15  06:45  07:25  08:05  09:05  10:05  11:05  12:05  13:05  13:35  14:05  14:35  15:10  15:35  16:05  17:05  18:05  19:05  22:05
Bażancia PUK    05:51  06:16  06:46  07:26  08:06  09:06  10:06  11:06  12:06  13:06  13:36  14:06  14:36  15:11  15:36  16:06  17:06  18:06  19:06  22:06
Złota Działki    05:52  06:17  06:47  07:27  08:07  09:07  10:07  11:07  12:07  13:07  13:37  14:07  14:37  15:12  15:37  16:07  17:07  18:07  19:07  22:07
Złota Haft    05:54  06:19  06:49  07:29  08:09  09:09  10:09  11:09  12:09  13:09  13:39  14:09  14:39  15:14  15:39  16:09  17:09  18:09  19:09  22:09
Długosza    05:56  06:21  06:51  07:31  08:11  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  13:41  14:11  14:41  15:16  15:41  16:11  17:11  18:11  19:11  22:11
Majkowska Medix    05:57  06:22  06:52  07:32  08:12  09:12  10:12  11:12  12:12  13:13  13:43  14:13  14:43  15:18  15:43  16:13  17:12  18:12  19:12  22:12
Nowy Rynek Chopina  05:30  06:00  06:25  06:55  07:35  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:16  13:46  14:16  14:46  15:21  15:46  16:16  17:15  18:15  19:15  22:15
Chopina  05:32  06:02  06:27  06:57  07:37  08:17  09:17  10:17  11:17  12:17  13:18  13:48  14:18  14:48  15:23  15:48  16:18  17:17  18:17  19:17  22:17
Harcerska Rogatka  05:34  06:04  06:29  06:59  07:39  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:20  13:50  14:20  14:50  15:25  15:50  16:20  17:19  18:19  19:19  22:19
Lipowa  05:36  06:06  06:31  07:01  07:41  08:21  09:21  10:21  11:21  12:21  13:22  13:52  14:22  14:52  15:27  15:52  16:22  17:21  18:21  19:21  22:21
Legionów Handlowa  05:37  06:07  06:32  07:02  07:42  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:23  13:53  14:23  14:53  15:28  15:53  16:23  17:22  18:22  19:22  22:22
Polna Legionów  05:40  06:10  06:36  07:06  07:46  08:26  09:26  10:26  11:26  12:26  13:27  13:57  14:27  14:57  15:32  15:57  16:27  17:26  18:25  19:25  22:25
Kresowa  05:42  06:12  06:38  07:08  07:48  08:28  09:28  10:28  11:28  12:28  13:29  13:59  14:29  14:59  15:34  15:59  16:29  17:28  18:27  19:27  22:27
Spółdzielcza  05:43  06:13  06:39  07:09  07:49  08:29  09:29  10:29  11:29  12:29  13:30  14:00  14:30  15:00  15:35  16:00  16:30  17:29  18:28  19:28  22:28
Tatrzańska Karpacka  05:44  06:14  06:40  07:10  07:50  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:31  14:01  14:31  15:01  15:36  16:01  16:31  17:30  18:29  19:29  22:29
Grunwaldzka Karpacka  05:45  06:15  06:41  07:11  07:51  08:31  09:31  10:31  11:31  12:31  13:32  14:02  14:32  15:02  15:37  16:02  16:32  17:31  18:30  19:30  22:30
Grunwaldzka Torowa  05:46  06:16  06:42  07:12  07:52  08:32  09:32  10:32  11:32  12:32  13:33  14:03  14:33  15:03  15:38  16:03  16:33  17:32  18:31  19:31  22:31
Obozowa Przychodnia  05:47  06:17  06:43  07:13  07:53  08:33  09:33  10:33  11:33  12:33  13:34  14:04  14:34  15:04  15:39  16:04  16:34  17:33  18:32  19:32  22:32
Piwonicka Obozowa      06:44                                    
Piwonicka Metalowców      06:45                                    
Metalowców Sulisławicka      06:46                                    
Metalowców      06:47                                    
Metalowców Pętla      06:48                                    
Metalowców      06:49                                    
Metalowców Sulisławicka      06:50                                    
Piwonicka Metalowców      06:52                                    
Piwonicka Obozowa      06:53                                    
Obozowa Centrozłom  05:48  06:18  06:54  07:14  07:54  08:34  09:34  10:34  11:34  12:34  13:35  14:05  14:35  15:05  15:40  16:05  16:35  17:34  18:33  19:33  22:33
Obozowa Wega  05:49  06:19  06:55  07:15  07:55  08:35  09:35  10:35  11:35  12:35  13:36  14:06  14:36  15:06  15:41  16:06  16:36  17:35  18:34  19:34  22:34
Obozowa Pętla  05:50  06:20  06:56  07:16  07:56  08:36  09:36  10:36  11:36  12:36  13:37  14:07  14:37  15:07  15:42  16:07  16:37  17:36  18:35  19:35  22:35

Spis Linii