Linia 15 - Wał Bernardyński Bażancia - Skalmierzyce

Skalmierzyce -> Wał Bernardyński Bażancia

 04:30  04:42  05:20  06:07  06:25  07:35  12:18  13:05  14:05  14:54  15:15  15:54
Wał Bernardyński Bażancia        06:07          14:05    15:15  
Bażancia PUK        06:08          14:06    15:16  
Złota Działki        06:09          14:07    15:17  
Złota Haft        06:11          14:09    15:19  
Długosza        06:13          14:11    15:21  
Majkowska Medix        06:14          14:13    15:23  
3-go Maja        06:16          14:16    15:26  
Długa Pętla            07:35        14:54    15:54
Długa            07:36        14:55    15:55
Długa Stawiszyńska            07:37        14:56    15:56
Godebskiego Pętla    04:42  05:20    06:25      13:05        
Stawiszyńska Kolejka    04:43  05:21    06:26      13:06        
Staffa    04:44  05:22    06:27  07:38    13:07    14:57    15:57
Żeleńskiego    04:45  05:23    06:28  07:39    13:08    14:58    15:58
Tuwima POM    04:47  05:25    06:30  07:41    13:10    15:00    16:00
Tuwima    04:48  05:26    06:31  07:42    13:11    15:01    16:01
Żołnierska    04:49  05:27    06:32  07:43    13:12    15:02    16:02
Stawiszyńska Skarszewska    04:51  05:29    06:34  07:45    13:14    15:04    16:04
Plac Jana Pawła II  04:30  04:53  05:31  06:18  06:38  07:49  12:18  13:18  14:18  15:08  15:28  16:08
Bankowa  04:33  04:56  05:34  06:21  06:41  07:52  12:21  13:21  14:21  15:11  15:31  16:11
Legionów Handlowa  04:35  04:58  05:36  06:23  06:43  07:54  12:23  13:23  14:23  15:13  15:33  16:13
Legionów Polna  04:37  05:00  05:38  06:25  06:46  07:57  12:26  13:26  14:26  15:16  15:36  16:16
Górnośląska Kaliniec  04:39  05:02  05:40  06:27  06:48  07:59  12:28  13:28  14:28  15:18  15:38  16:18
Górnośląska Dworzec PKS  04:41  05:04  05:42  06:29  06:50  08:01  12:30  13:30  14:30  15:20  15:40  16:20
Wrocławska Chłodnia  04:43  05:06  05:44  06:31  06:52  08:03  12:32  13:32  14:32  15:22  15:42  16:22
Wrocławska WZGS  04:44  05:07  05:45  06:32  06:53  08:04  12:33  13:33  14:33  15:23  15:43  16:23
Wrocławska Zachodnia  04:45  05:08  05:46  06:33  06:54  08:05  12:34  13:34  14:34  15:24  15:44  16:24
Wrocławska Sąsiedzka  04:46  05:09  05:47  06:34  06:55  08:06  12:35  13:35  14:35  15:25  15:45  16:25
Wrocławska Nosków  04:47  05:10  05:48  06:35  06:56  08:07  12:36  13:36  14:36  15:26  15:46  16:26
Wrocławska Agroma  04:50  05:13  05:51  06:38  06:59  08:10  12:39  13:39  14:39  15:29  15:49  16:29
Wrocławska Elmet  04:52  05:15  05:53  06:40  07:01  08:12  12:41  13:41  14:41  15:31  15:51  16:31
Szczypiorno NS  04:53  05:16  05:54  06:41  07:02  08:13  12:42  13:42  14:42  15:32  15:52  16:32
Nowe Skalmierzyce Rynek  04:54  05:17  05:55  06:42  07:03  08:14  12:43  13:43  14:43  15:33  15:53  16:33
Skalmierzyce Starowiejska  04:56  05:19  05:57  06:44  07:05  08:16  12:45  13:45  14:45  15:35  15:55  16:35
Skalmierzyce  04:57  05:20  05:58  06:45  07:06  08:17  12:46  13:46  14:46  15:36  15:56  16:36

Spis Linii