Linia 13 - Skłodowskiej-Curie Wojska Polskiego - Długa Pętla

Długa Pętla -> Skłodowskiej-Curie Wojska Polskiego

 05:05  06:58  07:58  08:58  09:58  10:58  11:58  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  18:28  21:05
Skłodowskiej-Curie Wojska Polskiego  05:05  06:58  07:58  08:58  09:58  10:58  11:58  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  18:28  21:05
Skłodowskiej-Curie Bursche  05:05  06:58  07:58  08:58  09:58  10:58  11:58  12:58  13:58  14:58  15:58  16:58  18:28  21:05
Armii Krajowej  05:06  06:59  07:59  08:59  09:59  10:59  11:59  12:59  13:59  14:59  15:59  16:59  18:29  21:06
Wojciechowskiego  05:07  07:00  08:00  09:00  10:00  11:00  12:00  13:00  14:00  15:00  16:00  17:00  18:30  21:07
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:08  07:01  08:01  09:01  10:01  11:01  12:01  13:01  14:01  15:01  16:01  17:01  18:31  21:08
Wyszyńskiego Arena  05:09  07:02  08:02  09:02  10:02  11:02  12:02  13:02  14:02  15:02  16:02  17:02  18:32  21:09
Wyszyńskiego Kościół  05:10  07:03  08:03  09:03  10:03  11:03  12:03  13:03  14:03  15:03  16:03  17:03  18:33  21:10
Wyszyńskiego Przychodnia  05:11  07:04  08:04  09:04  10:04  11:04  12:04  13:04  14:04  15:04  16:04  17:04  18:34  21:11
Podmiejska Widok  05:13  07:06  08:06  09:06  10:06  11:06  12:06  13:06  14:06  15:06  16:06  17:06  18:36  21:13
Podmiejska Rondo  05:15  07:08  08:08  09:08  10:08  11:08  12:08  13:08  14:08  15:08  16:08  17:08  18:38  21:15
Górnośląska Dworzec PKS  05:17  07:11  08:11  09:11  10:11  11:11  12:11  13:11  14:11  15:11  16:11  17:11  18:40  21:17
Górnośląska Kaliniec  05:19  07:13  08:13  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  14:13  15:13  16:13  17:13  18:42  21:19
Górnośląska Polna  05:21  07:15  08:15  09:15  10:15  11:15  12:15  13:15  14:15  15:15  16:15  17:15  18:44  21:21
Górnośląska Rogatka  05:23  07:17  08:17  09:17  10:17  11:17  12:17  13:17  14:17  15:17  16:17  17:17  18:46  21:23
Chopina  05:25  07:19  08:19  09:19  10:19  11:19  12:19  13:19  14:19  15:19  16:19  17:19  18:48  21:25
Parczewskiego  05:27  07:22  08:22  09:22  10:22  11:22  12:22  13:22  14:22  15:22  16:22  17:22  18:50  21:27
Plac Jana Pawła II  05:28  07:24  08:24  09:24  10:24  11:24  12:24  13:24  14:24  15:24  16:24  17:24  18:51  21:28
3-go Maja  05:30  07:26  08:26  09:26  10:26  11:26  12:26  13:26  14:26  15:26  16:26  17:26  18:53  21:30
Majkowska Medix  05:33  07:29  08:29  09:29  10:29  11:29  12:29  13:29  14:29  15:29  16:29  17:29  18:56  21:33
Majkowska Kaliszanka  05:34  07:30  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:30  15:30  16:30  17:30  18:57  21:34
Wyspiańskiego  05:36  07:32  08:32  09:32  10:32  11:32  12:32  13:32  14:32  15:32  16:32  17:32  18:59  21:36
Staffa  05:37  07:33  08:33  09:33  10:33  11:33  12:33  13:33  14:33  15:33  16:33  17:33  19:00  21:37
Długa Stawiszyńska  05:38  07:34  08:34  09:34  10:34  11:34  12:34  13:34  14:34  15:34  16:34  17:34  19:01  21:38
Długa  05:39  07:35  08:35  09:35  10:35  11:35  12:35  13:35  14:35  15:35  16:35  17:35  19:02  21:39
Długa Pętla  05:40  07:36  08:36  09:36  10:36  11:36  12:36  13:36  14:36  15:36  16:36  17:36  19:03  21:40

Spis Linii