Linia 12K - Wyszyńskiego Słoneczna - Kościelna Wieś Pętla

Kościelna Wieś Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 05:38  06:18  07:08  09:08  11:08  13:08  15:08  17:08  20:08
Wyszyńskiego Słoneczna  05:38  06:18  07:08  09:08  11:08  13:08  15:08  17:08  20:08
Wojciechowskiego  05:39  06:19  07:09  09:09  11:09  13:09  15:09  17:09  20:09
Armii Krajowej  05:40  06:20  07:10  09:10  11:10  13:10  15:10  17:10  20:10
Skłodowskiej-Curie Bursche  05:41  06:21  07:11  09:11  11:11  13:11  15:11  17:11  20:11
Al. Woj. Pol. Big Star  05:43  06:23  07:13  09:13  11:13  13:13  15:13  17:13  20:13
Al. Woj. Pol. STW  05:44  06:24  07:14  09:14  11:14  13:14  15:14  17:14  20:14
Al. Woj. Pol. Polmozbyt  05:45  06:25  07:15  09:15  11:15  13:15  15:15  17:15  20:15
Podmiejska Rondo  05:47  06:27  07:17  09:17  11:17  13:17  15:17  17:17  20:17
Górnośląska Dworzec PKS  05:49  06:29  07:19  09:19  11:19  13:19  15:19  17:19  20:19
Górnośląska Kaliniec  05:51  06:31  07:21  09:21  11:21  13:21  15:21  17:21  20:21
Legionów Polna  05:53  06:33  07:23  09:23  11:23  13:23  15:23  17:23  20:23
Legionów Handlowa  05:54  06:34  07:24  09:24  11:24  13:24  15:24  17:24  20:24
Ułańska  05:55  06:35  07:25  09:25  11:25  13:25  15:25  17:25  20:25
Bankowa  05:57  06:37  07:27  09:27  11:27  13:27  15:27  17:27  20:27
Plac Jana Pawła II  06:00  06:40  07:30  09:30  11:30  13:30  15:30  17:30  20:30
3-go Maja  06:02  06:42  07:32  09:32  11:32  13:32  15:32  17:32  20:32
Nowy Rynek Chopina  06:04  06:44  07:34  09:34  11:34  13:34  15:34  17:34  20:34
Chopina  06:06  06:46  07:36  09:36  11:36  13:36  15:36  17:36  20:36
Harcerska  06:08  06:48  07:38  09:38  11:38  13:38  15:38  17:38  20:38
Poznańska Wojska Polskiego  06:10  06:50  07:40  09:40  11:40  13:40  15:40  17:40  20:40
Poznańska Nowy Szpital  06:11  06:51  07:41  09:41  11:41  13:41  15:41  17:41  20:41
Poznańska Cmentarz Komunalny  06:14  06:54  07:44  09:44  11:44  13:44  15:44  17:44  20:44
Poznańska Kampus PWSZ  06:15  06:55  07:45  09:45  11:45  13:45  15:45  17:45  20:45
Kolonia Kościelna Wieś  06:17  06:57  07:47  09:47  11:47  13:47  15:47  17:47  20:47
Kościelna Wieś Pętla  06:18  06:58  07:48  09:48  11:48  13:48  15:48  17:48  20:48

Spis Linii