Linia 12K - Kościelna Wieś Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Kościelna Wieś Pętla

 06:24  06:54  07:24  07:54  09:54  11:54  13:54  14:54  15:54  16:54  20:54
Kościelna Wieś Pętla  06:24  06:54  07:24  07:54  09:54  11:54  13:54  14:54  15:54  16:54  20:54
Kolonia Kościelna Wieś  06:26  06:56  07:26  07:56  09:56  11:56  13:56  14:56  15:56  16:56  20:56
Poznańska Kampus PWSZ  06:28  06:58  07:28  07:58  09:58  11:58  13:58  14:58  15:58  16:58  20:58
Poznańska Cmentarz Komunalny  06:29  06:59  07:29  07:59  09:59  11:59  13:59  14:59  15:59  16:59  20:59
Poznańska Nowy Szpital  06:32  07:02  07:32  08:02  10:02  12:02  14:02  15:02  16:02  17:02  21:02
Poznańska Wojska Polskiego  06:33  07:03  07:33  08:03  10:03  12:03  14:03  15:03  16:03  17:03  21:03
Harcerska  06:35  07:05  07:35  08:05  10:05  12:05  14:05  15:05  16:05  17:05  21:05
Chopina  06:37  07:07  07:37  08:07  10:07  12:07  14:07  15:07  16:07  17:07  21:07
Parczewskiego  06:39  07:09  07:39  08:09  10:09  12:09  14:09  15:09  16:09  17:09  21:09
Plac Jana Pawła II  06:40  07:10  07:40  08:10  10:10  12:10  14:10  15:10  16:10  17:10  21:10
Bankowa  06:43  07:13  07:43  08:13  10:13  12:13  14:13  15:13  16:13  17:13  21:13
Legionów Handlowa  06:45  07:15  07:45  08:15  10:15  12:15  14:15  15:15  16:15  17:15  21:15
Legionów Polna  06:47  07:17  07:47  08:17  10:17  12:17  14:17  15:17  16:17  17:17  21:17
Górnośląska Kaliniec  06:49  07:19  07:49  08:19  10:19  12:19  14:19  15:19  16:19  17:19  21:19
Górnośląska Dworzec PKS  06:51  07:21  07:51  08:21  10:21  12:21  14:21  15:21  16:21  17:21  21:21
Podmiejska Rondo  06:52  07:22  07:52  08:22  10:22  12:22  14:22  15:22  16:22  17:22  21:22
Al. Woj. Pol. Polmozbyt  06:54  07:24  07:54  08:24  10:24  12:24  14:24  15:24  16:24  17:24  21:24
Al. Woj. Pol. STW  06:55  07:25  07:55  08:25  10:25  12:25  14:25  15:25  16:25  17:25  21:25
Al. Woj. Pol. Big Star  06:56  07:26  07:56  08:26  10:26  12:26  14:26  15:26  16:26  17:26  21:26
Skłodowskiej-Curie Bursche  06:57  07:27  07:57  08:27  10:27  12:27  14:27  15:27  16:27  17:27  21:27
Armii Krajowej  06:58  07:28  07:58  08:28  10:28  12:28  14:28  15:28  16:28  17:28  21:28
Wojciechowskiego  06:59  07:29  07:59  08:29  10:29  12:29  14:29  15:29  16:29  17:29  21:29
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  07:00  07:30  08:00  08:30  10:30  12:30  14:30  15:30  16:30  17:30  21:30
Wyszyńskiego Słoneczna  07:01  07:31  08:01  08:31  10:31  12:31  14:31  15:31  16:31  17:31  21:31

Spis Linii