Linia 12K - Kościelna Wieś Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Kościelna Wieś Pętla

 05:10  05:54  06:24  06:54  07:24  07:54  08:54  09:54  10:54  11:54  12:54  13:24  13:54  14:24  14:54  15:24  15:54  16:24  16:54  17:54  18:54  20:24  21:24  22:54
Kościelna Wieś Pętla  05:10  05:54  06:24  06:54  07:24  07:54  08:54  09:54  10:54  11:54  12:54  13:24  13:54  14:24  14:54  15:24  15:54  16:24  16:54  17:54  18:54  20:24  21:24  22:54
Kolonia Kościelna Wieś  05:12  05:56  06:26  06:56  07:26  07:56  08:56  09:56  10:56  11:56  12:56  13:26  13:56  14:26  14:56  15:26  15:56  16:26  16:56  17:56  18:56  20:26  21:26  22:56
Poznańska Kampus PWSZ  05:14  05:58  06:28  06:58  07:28  07:58  08:58  09:58  10:58  11:58  12:58  13:28  13:58  14:28  14:58  15:28  15:58  16:28  16:58  17:58  18:58  20:28  21:28  22:58
Poznańska Cmentarz Komunalny  05:15  05:59  06:29  06:59  07:29  07:59  08:59  09:59  10:59  11:59  12:59  13:29  13:59  14:29  14:59  15:29  15:59  16:29  16:59  17:59  18:59  20:29  21:29  22:59
Poznańska Nowy Szpital  05:18  06:02  06:32  07:02  07:32  08:02  09:02  10:02  11:02  12:02  13:02  13:32  14:02  14:32  15:02  15:32  16:02  16:32  17:02  18:02  19:02  20:32  21:32  23:02
Poznańska Wojska Polskiego  05:19  06:03  06:33  07:03  07:33  08:03  09:03  10:03  11:03  12:03  13:03  13:33  14:03  14:33  15:03  15:33  16:03  16:33  17:03  18:03  19:03  20:33  21:33  23:03
Harcerska  05:21  06:05  06:37  07:07  07:37  08:07  09:07  10:07  11:07  12:07  13:07  13:37  14:07  14:37  15:07  15:37  16:07  16:37  17:07  18:05  19:05  20:35  21:35  23:05
Chopina  05:23  06:07  06:39  07:09  07:39  08:09  09:09  10:09  11:09  12:09  13:09  13:39  14:09  14:39  15:09  15:39  16:09  16:39  17:09  18:07  19:07  20:37  21:37  23:07
Parczewskiego  05:25  06:09  06:42  07:12  07:42  08:12  09:12  10:12  11:12  12:12  13:12  13:42  14:12  14:42  15:12  15:42  16:12  16:42  17:12  18:09  19:09  20:39  21:39  23:09
Plac Jana Pawła II  05:26  06:10  06:43  07:13  07:43  08:13  09:13  10:13  11:13  12:13  13:13  13:43  14:13  14:43  15:13  15:43  16:13  16:43  17:13  18:10  19:10  20:40  21:40  23:10
Bankowa  05:29  06:13  06:46  07:16  07:46  08:16  09:16  10:16  11:16  12:16  13:16  13:46  14:16  14:46  15:16  15:46  16:16  16:46  17:16  18:13  19:13  20:43  21:43  23:13
Legionów Handlowa  05:31  06:15  06:48  07:18  07:48  08:18  09:18  10:18  11:18  12:18  13:18  13:48  14:18  14:48  15:18  15:48  16:18  16:48  17:18  18:15  19:15  20:45  21:45  23:15
Legionów Polna  05:33  06:17  06:51  07:21  07:51  08:21  09:21  10:21  11:21  12:21  13:21  13:51  14:21  14:51  15:21  15:51  16:21  16:51  17:21  18:17  19:17  20:47  21:47  23:17
Górnośląska Kaliniec  05:35  06:19  06:53  07:23  07:53  08:23  09:23  10:23  11:23  12:23  13:23  13:53  14:23  14:53  15:23  15:53  16:23  16:53  17:23  18:19  19:19  20:49  21:49  23:19
Górnośląska Dworzec PKS  05:37  06:21  06:55  07:25  07:55  08:25  09:25  10:25  11:25  12:25  13:25  13:55  14:25  14:55  15:25  15:55  16:25  16:55  17:25  18:21  19:21  20:51  21:51  23:21
Podmiejska Rondo  05:38  06:22  06:56  07:26  07:56  08:26  09:26  10:26  11:26  12:26  13:26  13:56  14:26  14:56  15:26  15:56  16:26  16:56  17:26  18:22  19:22  20:52  21:52  
Al. Woj. Pol. Polmozbyt  05:40  06:24  06:58  07:28  07:58  08:28  09:28  10:28  11:28  12:28  13:28  13:58  14:28  14:58  15:28  15:58  16:28  16:58  17:28  18:24  19:24  20:54  21:54  
Al. Woj. Pol. STW  05:41  06:25  06:59  07:29  07:59  08:29  09:29  10:29  11:29  12:29  13:29  13:59  14:29  14:59  15:29  15:59  16:29  16:59  17:29  18:25  19:25  20:55  21:55  
Al. Woj. Pol. Big Star  05:42  06:26  07:00  07:30  08:00  08:30  09:30  10:30  11:30  12:30  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  18:26  19:26  20:56  21:56  
Skłodowskiej-Curie Bursche  05:43  06:27  07:01  07:31  08:01  08:31  09:31  10:31  11:31  12:31  13:31  14:01  14:31  15:01  15:31  16:01  16:31  17:01  17:31  18:27  19:27  20:57  21:57  
Armii Krajowej  05:44  06:28  07:02  07:32  08:02  08:32  09:32  10:32  11:32  12:32  13:32  14:02  14:32  15:02  15:32  16:02  16:32  17:02  17:32  18:28  19:28  20:58  21:58  
Wojciechowskiego  05:45  06:29  07:03  07:33  08:03  08:33  09:33  10:33  11:33  12:33  13:33  14:03  14:33  15:03  15:33  16:03  16:33  17:03  17:33  18:29  19:29  20:59  21:59  
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:46  06:30  07:04  07:34  08:04  08:34  09:34  10:34  11:34  12:34  13:34  14:04  14:34  15:04  15:34  16:04  16:34  17:04  17:34  18:30  19:30  21:00  22:00  
Wyszyńskiego Słoneczna  05:47  06:31  07:05  07:35  08:05  08:35  09:35  10:35  11:35  12:35  13:35  14:05  14:35  15:05  15:35  16:05  16:35  17:05  17:35  18:31  19:31  21:01  22:01  

Spis Linii