Linia 11 - Wyszyńskiego Słoneczna - Lubelska Winiary Pętla

Lubelska Winiary Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 07:34  08:04  08:34  09:04  09:34  10:04  10:34  11:04  11:34  12:04  12:34  13:04  13:34  14:04  14:34  15:34  15:04  16:04  17:04  18:04  19:04
Wyszyńskiego Słoneczna  07:34  08:04  08:34  09:04  09:34  10:04  10:34  11:04  11:34  12:04  12:34  13:04  13:34  14:04  14:34  15:34  15:04  16:04  17:04  18:04  19:04
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  07:35  08:05  08:35  09:05  09:35  10:05  10:35  11:05  11:35  12:05  12:35  13:05  13:35  14:05  14:35  15:35  15:05  16:05  17:05  18:05  19:05
Wyszyńskiego Arena  07:36  08:06  08:36  09:06  09:36  10:06  10:36  11:06  11:36  12:06  12:36  13:06  13:36  14:06  14:36  15:36  15:06  16:06  17:06  18:06  19:06
Wyszyńskiego Kościół  07:37  08:07  08:37  09:07  09:37  10:07  10:37  11:07  11:37  12:07  12:37  13:07  13:37  14:07  14:37  15:37  15:07  16:07  17:07  18:07  19:07
Wyszyńskiego Przychodnia  07:38  08:08  08:38  09:08  09:38  10:08  10:38  11:08  11:38  12:08  12:38  13:08  13:38  14:08  14:38  15:38  15:08  16:08  17:08  18:08  19:08
Podmiejska Widok  07:40  08:10  08:40  09:10  09:40  10:10  10:40  11:10  11:40  12:10  12:40  13:10  13:40  14:10  14:40  15:40  15:10  16:10  17:10  18:10  19:10
Podmiejska Rondo  07:42  08:12  08:42  09:12  09:42  10:12  10:42  11:12  11:42  12:12  12:42  13:12  13:42  14:12  14:42  15:42  15:12  16:12  17:12  18:12  19:12
Górnośląska Dworzec PKS  07:44  08:14  08:44  09:14  09:44  10:14  10:44  11:14  11:44  12:14  12:44  13:14  13:44  14:14  14:44  15:44  15:14  16:14  17:14  18:14  19:14
Górnośląska Kaliniec  07:46  08:16  08:46  09:16  09:46  10:16  10:46  11:16  11:46  12:16  12:46  13:16  13:46  14:16  14:46  15:46  15:16  16:16  17:16  18:16  19:16
Legionów Polna  07:48  08:18  08:48  09:18  09:48  10:18  10:48  11:18  11:48  12:18  12:48  13:18  13:48  14:18  14:48  15:48  15:18  16:18  17:18  18:18  19:18
Legionów Handlowa  07:49  08:19  08:49  09:19  09:49  10:19  10:49  11:19  11:49  12:19  12:49  13:19  13:49  14:19  14:49  15:49  15:19  16:19  17:19  18:19  19:19
Ułańska  07:50  08:20  08:50  09:20  09:50  10:20  10:50  11:20  11:50  12:20  12:50  13:20  13:50  14:20  14:50  15:50  15:20  16:20  17:20  18:20  19:20
Bankowa  07:52  08:22  08:52  09:22  09:52  10:22  10:52  11:22  11:52  12:22  12:52  13:22  13:52  14:22  14:52  15:52  15:22  16:22  17:22  18:22  19:22
Plac Jana Pawła II  07:55  08:25  08:55  09:25  09:55  10:25  10:55  11:25  11:55  12:25  12:55  13:25  13:55  14:25  14:55  15:55  15:25  16:25  17:25  18:25  19:25
Łódzka Warszawska  07:57  08:27  08:57  09:27  09:57  10:27  10:57  11:27  11:57  12:27  12:57  13:27  13:57  14:27  14:57  15:57  15:27  16:27  17:27  18:27  19:27
Łódzka OSRiR  07:59  08:29  08:59  09:29  09:59  10:29  10:59  11:29  11:59  12:29  12:59  13:29  13:59  14:29  14:59  15:59  15:29  16:29  17:29  18:29  19:29
Łódzka Sportowa  08:00  08:30  09:00  09:30  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  16:00  15:30  16:30  17:30  18:30  19:30
Łódzka Miła  08:01  08:31  09:01  09:31  10:01  10:31  11:01  11:31  12:01  12:31  13:01  13:31  14:01  14:31  15:01  16:01  15:31  16:31  17:31  18:31  19:31
Łódzka Tyniec  08:02  08:32  09:02  09:32  10:02  10:32  11:02  11:32  12:02  12:32  13:02  13:32  14:02  14:32  15:02  16:02  15:32  16:32  17:32  18:32  19:32
Łódzka Winiary Fabryka  08:04  08:34  09:04  09:34  10:04  10:34  11:04  11:34  12:04  12:34  13:04  13:34  14:04  14:34  15:04  16:04  15:34  16:34  17:34  18:34  19:34
Łódzka Winiary Osiedle  08:05  08:35  09:05  09:35  10:05  10:35  11:05  11:35  12:05  12:35  13:05  13:35  14:05  14:35  15:05  16:05  15:35  16:35  17:35  18:35  19:35
Łódzka Winiary  08:07  08:37  09:07  09:37  10:07  10:37  11:07  11:37  12:07  12:37  13:07  13:37  14:07  14:37  15:07  16:07  15:37  16:37  17:37  18:37  19:37
Kołobrzeska Okrąglicka  08:08  08:38  09:08  09:38  10:08  10:38  11:08  11:38  12:08  12:38  13:08  13:38  14:08  14:38  15:08  16:08  15:38  16:38  17:38  18:38  19:38
Połaniecka  08:10  08:40  09:10  09:40  10:10  10:40  11:10  11:40  12:10  12:40  13:10  13:40  14:10  14:40  15:10  16:10  15:40  16:40  17:40  18:40  19:40
Będzińska  08:11  08:41  09:11  09:41  10:11  10:41  11:11  11:41  12:11  12:41  13:11  13:41  14:11  14:41  15:11  16:11  15:41  16:41  17:41  18:41  19:41
Lubelska Winiary  08:13  08:43  09:13  09:43  10:13  10:43  11:13  11:43  12:13  12:43  13:13  13:43  14:13  14:43  15:13  16:13  15:43  16:43  17:43  18:43  19:43
Lubelska Winiary Pętla  08:13  08:43  09:13  09:43  10:13  10:43  11:13  11:43  12:13  12:43  13:13  13:43  14:13  14:43  15:13  16:13  15:43  16:43  17:43  18:43  19:43

Spis Linii