Linia 11 - Wyszyńskiego Słoneczna - Lubelska Winiary Pętla

Lubelska Winiary Pętla -> Wyszyńskiego Słoneczna

 05:04  05:34  06:04  06:34  07:04  07:34  08:04  08:34  09:04  09:34  10:04  10:34  11:04  11:34  12:04  12:34  13:04  13:34  14:04  14:34  15:04  15:34  16:04  16:34  17:04  17:34  18:04  19:04  20:04  21:04
Wyszyńskiego Słoneczna  05:04  05:34  06:04  06:34  07:04  07:34  08:04  08:34  09:04  09:34  10:04  10:34  11:04  11:34  12:04  12:34  13:04  13:34  14:04  14:34  15:04  15:34  16:04  16:34  17:04  17:34  18:04  19:04  20:04  21:04
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  05:05  05:35  06:05  06:35  07:05  07:35  08:05  08:35  09:05  09:35  10:05  10:35  11:05  11:35  12:05  12:35  13:05  13:35  14:05  14:35  15:05  15:35  16:05  16:35  17:05  17:35  18:05  19:05  20:05  21:05
Wyszyńskiego Arena  05:06  05:36  06:06  06:36  07:06  07:36  08:06  08:36  09:06  09:36  10:06  10:36  11:06  11:36  12:06  12:36  13:06  13:36  14:06  14:36  15:06  15:36  16:06  16:36  17:06  17:36  18:06  19:06  20:06  21:06
Wyszyńskiego Kościół  05:07  05:37  06:07  06:37  07:07  07:37  08:07  08:37  09:07  09:37  10:07  10:37  11:07  11:37  12:07  12:37  13:07  13:37  14:07  14:37  15:07  15:37  16:07  16:37  17:07  17:37  18:07  19:07  20:07  21:07
Wyszyńskiego Przychodnia  05:08  05:38  06:08  06:38  07:08  07:38  08:08  08:38  09:08  09:38  10:08  10:38  11:08  11:38  12:08  12:38  13:08  13:38  14:08  14:38  15:08  15:38  16:08  16:38  17:08  17:38  18:08  19:08  20:08  21:08
Podmiejska Widok  05:10  05:40  06:10  06:40  07:10  07:40  08:10  08:40  09:10  09:40  10:10  10:40  11:10  11:40  12:10  12:40  13:10  13:40  14:10  14:40  15:10  15:40  16:10  16:40  17:10  17:40  18:10  19:10  20:10  21:10
Podmiejska Rondo  05:12  05:42  06:12  06:42  07:12  07:42  08:12  08:42  09:12  09:42  10:12  10:42  11:12  11:42  12:12  12:42  13:12  13:42  14:12  14:42  15:12  15:42  16:12  16:42  17:12  17:42  18:12  19:12  20:12  21:12
Górnośląska Dworzec PKS  05:14  05:44  06:14  06:45  07:15  07:45  08:15  08:45  09:15  09:45  10:15  10:45  11:15  11:45  12:15  12:45  13:15  13:45  14:15  14:45  15:15  15:45  16:15  16:45  17:15  17:44  18:14  19:14  20:14  21:14
Górnośląska Kaliniec  05:16  05:46  06:16  06:47  07:17  07:47  08:17  08:47  09:17  09:47  10:17  10:47  11:17  11:47  12:17  12:47  13:17  13:47  14:17  14:47  15:17  15:47  16:17  16:47  17:17  17:46  18:16  19:16  20:16  21:16
Legionów Polna  05:18  05:48  06:18  06:49  07:19  07:49  08:19  08:49  09:19  09:49  10:19  10:49  11:19  11:49  12:19  12:49  13:19  13:49  14:19  14:49  15:19  15:49  16:19  16:49  17:19  17:48  18:18  19:18  20:18  21:18
Legionów Handlowa  05:19  05:49  06:19  06:50  07:20  07:50  08:20  08:50  09:20  09:50  10:20  10:50  11:20  11:50  12:20  12:50  13:20  13:50  14:20  14:50  15:20  15:50  16:20  16:50  17:20  17:49  18:19  19:19  20:19  21:19
Ułańska  05:20  05:50  06:20  06:51  07:21  07:51  08:21  08:51  09:21  09:51  10:21  10:51  11:21  11:51  12:21  12:51  13:21  13:51  14:21  14:51  15:21  15:51  16:21  16:51  17:21  17:50  18:20  19:20  20:20  21:20
Bankowa  05:22  05:52  06:22  06:53  07:23  07:53  08:23  08:53  09:23  09:53  10:23  10:53  11:23  11:53  12:23  12:53  13:23  13:53  14:23  14:53  15:23  15:53  16:23  16:53  17:23  17:52  18:22  19:22  20:22  21:22
Plac Jana Pawła II  05:25  05:55  06:25  06:56  07:26  07:56  08:26  08:56  09:26  09:56  10:26  10:56  11:26  11:56  12:26  12:56  13:26  13:56  14:26  14:56  15:26  15:56  16:26  16:56  17:26  17:55  18:25  19:25  20:25  21:25
Łódzka Warszawska  05:27  05:57  06:27  06:58  07:28  07:58  08:28  08:58  09:28  09:58  10:28  10:58  11:28  11:58  12:28  12:58  13:28  13:58  14:28  14:58  15:28  15:58  16:28  16:58  17:28  17:57  18:27  19:27  20:27  21:27
Łódzka OSRiR  05:29  05:59  06:29  07:00  07:30  08:00  08:30  09:00  09:30  10:00  10:30  11:00  11:30  12:00  12:30  13:00  13:30  14:00  14:30  15:00  15:30  16:00  16:30  17:00  17:30  17:59  18:29  19:29  20:29  21:29
Łódzka Sportowa  05:30  06:00  06:30  07:01  07:31  08:01  08:31  09:01  09:31  10:01  10:31  11:01  11:31  12:01  12:31  13:01  13:31  14:01  14:31  15:01  15:31  16:01  16:31  17:01  17:31  18:00  18:30  19:30  20:30  21:30
Łódzka Miła  05:31  06:01  06:31  07:02  07:32  08:02  08:32  09:02  09:32  10:02  10:32  11:02  11:32  12:02  12:32  13:02  13:32  14:02  14:32  15:02  15:32  16:02  16:32  17:02  17:32  18:01  18:31  19:31  20:31  21:31
Łódzka Tyniec  05:32  06:02  06:32  07:03  07:33  08:03  08:33  09:03  09:33  10:03  10:33  11:03  11:33  12:03  12:33  13:03  13:33  14:03  14:33  15:03  15:33  16:03  16:33  17:03  17:33  18:02  18:32  19:32  20:32  21:32
Łódzka Winiary Fabryka  05:34  06:04  06:34  07:05  07:35  08:05  08:35  09:05  09:35  10:05  10:35  11:05  11:35  12:05  12:35  13:05  13:35  14:05  14:35  15:05  15:35  16:05  16:35  17:05  17:35  18:04  18:34  19:34  20:34  21:34
Łódzka Winiary Osiedle  05:35  06:05  06:35  07:06  07:36  08:06  08:36  09:06  09:36  10:06  10:36  11:06  11:36  12:06  12:36  13:06  13:36  14:06  14:36  15:06  15:36  16:06  16:36  17:06  17:36  18:05  18:35  19:35  20:35  21:35
Łódzka Winiary  05:37  06:07  06:37  07:08  07:38  08:08  08:38  09:08  09:38  10:08  10:38  11:08  11:38  12:08  12:38  13:08  13:38  14:08  14:38  15:08  15:38  16:08  16:38  17:08  17:38  18:07  18:37  19:37  20:37  21:37
Kołobrzeska Okrąglicka  05:38  06:08  06:38  07:09  07:39  08:09  08:39  09:09  09:39  10:09  10:39  11:09  11:39  12:09  12:39  13:09  13:39  14:09  14:39  15:09  15:39  16:09  16:39  17:09  17:39  18:08  18:38  19:38  20:38  21:38
Połaniecka  05:40  06:10  06:40  07:11  07:41  08:11  08:41  09:11  09:41  10:11  10:41  11:11  11:41  12:11  12:41  13:11  13:41  14:11  14:41  15:11  15:41  16:11  16:41  17:11  17:41  18:10  18:40  19:40  20:40  21:40
Będzińska  05:41  06:11  06:41  07:12  07:42  08:12  08:42  09:12  09:42  10:12  10:42  11:12  11:42  12:12  12:42  13:12  13:42  14:12  14:42  15:12  15:42  16:12  16:42  17:12  17:42  18:11  18:41  19:41  20:41  21:41
Lubelska Winiary  05:43  06:13  06:43  07:14  07:44  08:14  08:44  09:14  09:44  10:14  10:44  11:14  11:44  12:14  12:44  13:14  13:44  14:14  14:44  15:14  15:44  16:14  16:44  17:14  17:44  18:13  18:43  19:43  20:43  21:43
Lubelska Winiary Pętla  05:43  06:13  06:43  07:14  07:44  08:14  08:44  09:14  09:44  10:14  10:44  11:14  11:44  12:14  12:44  13:14  13:44  14:14  14:44  15:14  15:44  16:14  16:44  17:14  17:44  18:13  18:43  19:43  20:43  21:43

Spis Linii