Linia 11 - Lubelska Winiary Pętla - Wyszyńskiego Słoneczna

Wyszyńskiego Słoneczna -> Lubelska Winiary Pętla

 05:34  06:04  06:34  07:04  07:29  08:04  08:34  09:04  09:34  10:04  10:34  11:04  11:34  12:04  12:34  13:04  13:34  14:04  14:34  15:04  15:34  16:04  16:34  17:04  17:34  18:04  18:34  19:04  19:34  20:04  21:04
Lubelska Winiary Pętla  05:34  06:04  06:34  07:04  07:29  08:04  08:34  09:04  09:34  10:04  10:34  11:04  11:34  12:04  12:34  13:04  13:34  14:04  14:34  15:04  15:34  16:04  16:34  17:04  17:34  18:04  18:34  19:04  19:34  20:04  21:04
Będzińska  05:36  06:06  06:36  07:06  07:31  08:06  08:36  09:06  09:36  10:06  10:36  11:06  11:36  12:06  12:36  13:06  13:36  14:06  14:36  15:06  15:36  16:06  16:36  17:06  17:36  18:06  18:36  19:06  19:36  20:06  21:06
Połaniecka  05:37  06:07  06:37  07:07  07:32  08:07  08:37  09:07  09:37  10:07  10:37  11:07  11:37  12:07  12:37  13:07  13:37  14:07  14:37  15:07  15:37  16:07  16:37  17:07  17:37  18:07  18:37  19:07  19:37  20:07  21:07
Kołobrzeska Okrąglicka  05:39  06:09  06:39  07:09  07:34  08:09  08:39  09:09  09:39  10:09  10:39  11:09  11:39  12:09  12:39  13:09  13:39  14:09  14:39  15:09  15:39  16:09  16:39  17:09  17:39  18:09  18:39  19:09  19:39  20:09  21:09
Łódzka Okrąglicka  05:40  06:10  06:40  07:10  07:35  08:10  08:40  09:10  09:40  10:10  10:40  11:10  11:40  12:10  12:40  13:10  13:40  14:10  14:40  15:10  15:40  16:10  16:40  17:10  17:40  18:10  18:40  19:10  19:40  20:10  21:10
Łódzka Winiary  05:41  06:11  06:41  07:11  07:36  08:11  08:41  09:11  09:41  10:11  10:41  11:11  11:41  12:11  12:41  13:11  13:41  14:11  14:41  15:11  15:41  16:11  16:41  17:11  17:41  18:11  18:41  19:11  19:41  20:11  21:11
Łódzka Winiary Osiedle  05:42  06:12  06:42  07:12  07:37  08:12  08:42  09:12  09:42  10:12  10:42  11:12  11:42  12:12  12:42  13:12  13:42  14:12  14:42  15:12  15:42  16:12  16:42  17:12  17:42  18:12  18:42  19:12  19:42  20:12  21:12
Łódzka Winiary Sieradzka  05:43  06:13  06:43  07:13  07:38  08:13  08:43  09:13  09:43  10:13  10:43  11:13  11:43  12:13  12:43  13:13  13:43  14:13  14:43  15:13  15:43  16:13  16:43  17:13  17:43  18:13  18:43  19:13  19:43  20:13  21:13
Łódzka Winiary Fabryka  05:44  06:14  06:44  07:14  07:39  08:14  08:44  09:14  09:44  10:14  10:44  11:14  11:44  12:14  12:44  13:14  13:44  14:14  14:44  15:14  15:44  16:14  16:44  17:14  17:44  18:14  18:44  19:14  19:44  20:14  21:14
Łódzka Tyniec  05:45  06:15  06:45  07:15  07:40  08:15  08:45  09:15  09:45  10:15  10:45  11:15  11:45  12:15  12:45  13:15  13:45  14:15  14:45  15:15  15:45  16:15  16:45  17:15  17:45  18:15  18:45  19:15  19:45  20:15  21:15
Łódzka Miła  05:47  06:17  06:47  07:17  07:42  08:17  08:47  09:17  09:47  10:17  10:47  11:17  11:47  12:17  12:47  13:17  13:47  14:17  14:47  15:17  15:47  16:17  16:47  17:17  17:47  18:17  18:47  19:17  19:47  20:17  21:17
Łódzka OSRiR  05:48  06:18  06:48  07:18  07:43  08:18  08:48  09:18  09:48  10:18  10:48  11:18  11:48  12:18  12:48  13:18  13:48  14:18  14:48  15:18  15:48  16:18  16:48  17:18  17:48  18:18  18:48  19:18  19:48  20:18  21:18
Łódzka Warszawska  05:50  06:20  06:50  07:20  07:45  08:20  08:50  09:20  09:50  10:20  10:50  11:20  11:50  12:20  12:50  13:20  13:50  14:20  14:50  15:20  15:50  16:20  16:50  17:20  17:50  18:20  18:50  19:20  19:50  20:20  21:20
Plac Jana Pawła II  05:53  06:23  06:54  07:24  07:49  08:24  08:54  09:24  09:54  10:24  10:54  11:24  11:54  12:24  12:54  13:24  13:54  14:24  14:54  15:24  15:54  16:24  16:54  17:24  17:53  18:23  18:53  19:23  19:53  20:23  21:23
Bankowa  05:56  06:26  06:57  07:27  07:52  08:27  08:57  09:27  09:57  10:27  10:57  11:27  11:57  12:27  12:57  13:27  13:57  14:27  14:57  15:27  15:57  16:27  16:57  17:27  17:56  18:26  18:56  19:26  19:56  20:26  21:26
Legionów Handlowa  05:58  06:28  06:59  07:29  07:54  08:29  08:59  09:29  09:59  10:29  10:59  11:29  11:59  12:29  12:59  13:29  13:59  14:29  14:59  15:29  15:59  16:29  16:59  17:29  17:58  18:28  18:58  19:28  19:58  20:28  21:28
Legionów Polna  06:00  06:30  07:02  07:32  07:57  08:32  09:02  09:32  10:02  10:32  11:02  11:32  12:02  12:32  13:02  13:32  14:02  14:32  15:02  15:32  16:02  16:32  17:02  17:32  18:00  18:30  19:00  19:30  20:00  20:30  21:30
Górnośląska Kaliniec  06:02  06:32  07:04  07:34  07:59  08:34  09:04  09:34  10:04  10:34  11:04  11:34  12:04  12:34  13:04  13:34  14:04  14:34  15:04  15:34  16:04  16:34  17:04  17:34  18:02  18:32  19:02  19:32  20:02  20:32  21:32
Górnośląska Dworzec PKS  06:04  06:34  07:06  07:36  08:01  08:36  09:06  09:36  10:06  10:36  11:06  11:36  12:06  12:36  13:06  13:36  14:06  14:36  15:06  15:36  16:06  16:36  17:06  17:36  18:04  18:34  19:04  19:34  20:04  20:34  21:34
Podmiejska Rondo  06:05  06:35  07:07  07:37  08:02  08:37  09:07  09:37  10:07  10:37  11:07  11:37  12:07  12:37  13:07  13:37  14:07  14:37  15:07  15:37  16:07  16:37  17:07  17:37  18:05  18:35  19:05  19:35  20:05  20:35  21:35
Podmiejska Widok  06:06  06:36  07:08  07:38  08:03  08:38  09:08  09:38  10:08  10:38  11:08  11:38  12:08  12:38  13:08  13:38  14:08  14:38  15:08  15:38  16:08  16:38  17:08  17:38  18:06  18:36  19:06  19:36  20:06  20:36  21:36
Wyszyńskiego Przychodnia  06:08  06:38  07:10  07:40  08:05  08:40  09:10  09:40  10:10  10:40  11:10  11:40  12:10  12:40  13:10  13:40  14:10  14:40  15:10  15:40  16:10  16:40  17:10  17:40  18:08  18:38  19:08  19:38  20:08  20:38  21:38
Wyszyńskiego Kościół  06:09  06:39  07:11  07:41  08:06  08:41  09:11  09:41  10:11  10:41  11:11  11:41  12:11  12:41  13:11  13:41  14:11  14:41  15:11  15:41  16:11  16:41  17:11  17:41  18:09  18:39  19:09  19:39  20:09  20:39  21:39
Wyszyńskiego Arena  06:10  06:40  07:12  07:42  08:07  08:42  09:12  09:42  10:12  10:42  11:12  11:42  12:12  12:42  13:12  13:42  14:12  14:42  15:12  15:42  16:12  16:42  17:12  17:42  18:10  18:40  19:10  19:40  20:10  20:40  21:40
Wyszyńskiego Wojciechowskiego  06:12  06:42  07:14  07:44  08:09  08:44  09:14  09:44  10:14  10:44  11:14  11:44  12:14  12:44  13:14  13:44  14:14  14:44  15:14  15:44  16:14  16:44  17:14  17:44  18:12  18:42  19:12  19:42  20:12  20:42  21:42
Wyszyńskiego Słoneczna  06:13  06:43  07:15  07:45  08:10  08:45  09:15  09:45  10:15  10:45  11:15  11:45  12:15  12:45  13:15  13:45  14:15  14:45  15:15  15:45  16:15  16:45  17:15  17:45  18:13  18:43  19:13  19:43  20:13  20:43  21:43

Spis Linii